| Datum: | 23.-24. November 2002 |
| Veranstalter: | BWSC (Baden-Württembergischer Schlittenhundesport-Club) |
| Rennleitung: | Georg Tholey |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Club | Hunde | 1. Lauf 7.1 km Laufzeit |
2. Lauf 7.1 km Laufzeit |
Gesamt 14.2 km Laufzeit |
Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Hartwig, Peter | TCE | 1SH | 14:45 | 14:32 | 29:17 | 00:00 |
| 2 | 1 | Hafner, Winfried | BWSC | 2/1SH | 14:43 | 15:16 | 29:59 | 00:42 |
| 3 | 3 | Ade, Jürgen | BWSC | 1SH | 15:08 | 15:36 | 30:44 | 01:27 |
| 4 | 15 | Schaible, Andreas | SSBW | 2SH | 16:34 | 16:23 | 32:57 | 03:40 |
| 5 | 7 | Wössner, Jürgen | BWSC | 1SH | 15:58 | 17:09 | 33:07 | 03:50 |
| 6 | 10 | Noppe-Haller, Susanne | BWSC | 1SH | 15:59 | 17:22 | 33:21 | 04:04 |
| 7 | 6 | Böhm, Klaus | 1SH | 17:37 | 17:36 | 35:13 | 05:56 | |
| 8 | 21 | Hartwig, Peter | TCE | 1SH | 17:35 | 18:27 | 36:02 | 06:45 |
| 9 | 4 | Ljutic, Jasmina | BWSC | 1SH-hd | 19:07 | 18:17 | 37:24 | 08:07 |
| 10 | 9 | Frank, Klaus (+10) | DCNH | 1SH | 23:07 | 18:08 | 41:15 | 11:58 |
| 11 | 20 | Hafner, Winfried | BWSC | 1SH | 20:58 | 24:18 | 45:16 | 15:59 |
| 12 | 16 | Schütz, Armin | BWSC | 1SH | 22:57 | 24:56 | 47:53 | 18:36 |
| 13 | 18 | Kuklinski, Miriam | BWSC | 1SH-hd | 23:44 | 25:12 | 48:56 | 19:39 |
| 14 | 8 | Blümle, Marion | 1SH | 25:46 | 23:12 | 48:58 | 19:41 | |
| 15 | 17 | Trautmann, Siegfried | FSSC | 2AM | 24:57 | 25:29 | 50:26 | 21:09 |
| 16 | 5 | Brender, Sabine (+10) | BWSC | 1SH-ju | 27:29 | 23:57 | 51:26 | 22:09 |
| 17 | 11 | Jörger, Sascha | BSSV | 2AM | 31:25 | 26:54 | 58:19 | 29:02 |
| 18 | 57 | Eick, Sebastian | 1AM | 29:06 | 30:39 | 59:45 | 30:28 | |
| 14 | Ade, Gert | BWSC | 1SH | nicht anw. | nicht anw. |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Club | Hunde | 1. Lauf 7.1 km Laufzeit |
2. Lauf 7.1 km Laufzeit |
Gesamt 14.2 km Laufzeit |
Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Hafner, Thomas | BWSC | 4SH-hd | 16:46 | 16:35 | 33:21 | 00:00 |
| 2 | 22 | Bogesch, Hardy | BWSC | 4/3SH | 17:43 | 18:00 | 35:43 | 02:22 |
| 3 | 24 | Karner, Wolfgang | BWSC | 2SH | 17:41 | 18:17 | 35:58 | 02:37 |
| 4 | 32 | Tritsch, Manfred | SSBW | 4SH | 18:53 | 18:53 | 37:46 | 04:25 |
| 5 | 23 | Seither, Ralf | BWSC | 4/3SH | 19:04 | 19:18 | 38:22 | 05:01 |
| 6 | 30 | Rombach, Heiko | BWSC | 4SH | 19:29 | 19:01 | 38:30 | 05:09 |
| 7 | 31 | Schiller, Petra | SSBW | 4/3SH | 19:05 | 19:26 | 38:31 | 05:10 |
| 8 | 27 | Neumann, Reiner | FSSC | 4SH | 18:42 | 21:02 | 39:44 | 06:23 |
| 9 | 34 | Hochstein, Thomas | SSA/S | 4SH | 21:16 | 19:42 | 40:58 | 07:37 |
| 10 | 25 | Bastian, Nicole | BWSC | 4SH | 20:08 | 22:01 | 42:09 | 08:48 |
| 11 | 26 | Brender, Michael | BWSC | 4SH | 21:12 | 21:08 | 42:20 | 08:59 |
| 12 | 33 | Thieme, Peter | SSBW | 4SH | 23:33 | 26:18 | 49:51 | 16:30 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Club | Hunde | 1. Lauf 7.1 km Laufzeit |
2. Lauf 7.1 km Laufzeit |
Gesamt 14.2 km Laufzeit |
Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Schmid, Hermann | BWSC | 4AM | 24:22 | 24:21 | 48:43 | 00:00 |
| 2 | 37 | Wetter, Wolfgang | BWSC | 2AM | 24:33 | 25:25 | 49:58 | 01:15 |
| 3 | 42 | Kübler, Jelte | BWSC | 4/3AM | 30:35 | 28:30 | 59:05 | 10:22 |
| 4 | 43 | Bojkovsky, Günther | BWSC | 3AM | 28:09 | 31:11 | 59:20 | 10:37 |
| 5 | 40 | Steiner, Holger | BWSC | 4AM | 27:32 | 33:16 | 1:00:48 | 12:05 |
| 6 | 39 | Schmidt, Ralf | BSSC | 2AM2G | 31:24 | 32:57 | 1:04:21 | 15:38 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Club | Hunde | 1. Lauf 7.1 km Laufzeit |
2. Lauf 7.1 km Laufzeit |
Gesamt 14.2 km Laufzeit |
Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Jauch, Kristin | BWSC | 1SH | 30:03 | 29:49 | 59:52 | 00:00 |
| 2 | 49 | Maier, Thomas | 1SH | 31:09 | 31:39 | 1:02:48 | 02:56 | |
| 3 | 48 | Haller, Gerd | BWSC | 1SH | 31:34 | 32:25 | 1:03:59 | 04:07 |
| 4 | 51 | Schaible, Andreas | SSBW | 1SH | 33:25 | 32:44 | 1:06:09 | 06:17 |
| 5 | 47 | Wössner, Jürgen | BWSC | 1SH-hd | 36:45 | 31:55 | 1:08:40 | 08:48 |
| 6 | 50 | Czechanowski, Andreas | BWSC | 1S-hd | 41:19 | 43:00 | 1:24:19 | 24:27 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Club | Hunde | 1. Lauf 7.1 km Laufzeit |
2. Lauf 7.1 km Laufzeit |
Gesamt 14.2 km Laufzeit |
Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Hau, Thomas | BWSC | 11SH | 18:27 | 18:38 | 37:05 | 00:00 |
| 2 | 54 | Widder, Christian | BWSC | 8/7SH | 20:34 | 19:41 | 40:15 | 03:10 |
| 3 | 55 | Deggendorfer, Rolf | BWSC | 10SH | 22:55 | 24:43 | 47:38 | 10:33 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Club | Hunde | 1. Lauf 7.1 km Laufzeit |
2. Lauf 7.1 km Laufzeit |
Gesamt 14.2 km Laufzeit |
Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Jauch, Meino | BWSC | 6SH | 16:15 | 16:09 | 32:24 | 00:00 |
| 2 | 61 | Hofmann, Dieter | BWSC | 6SH | 17:18 | 17:33 | 34:51 | 02:27 |
| 3 | 58 | Steichler, Arno | BWSC | 6SH | 16:07 | 21:03 | 37:10 | 04:46 |
| 4 | 62 | Schiller, Franz | SSBW | 6SH | 21:31 | 19:19 | 40:50 | 08:26 |
| 63 | Lauster, Manfred (a.K.) | OSC | 6SH | 19:17 | 21:21 | 40:38 | 08:14 |
/HD = HappyDog-Gespann (min. die Hälfte der Hunde im Gespann mindestens 8 Jahre alt)
SH = Siberian Huskies, AM = Alaskan Malanutes, G = Grönländer, S = Samojeden
6/5 SH = 6 Hunde am ersten Renntag, 5 Hunde am Zweiten
(a.K.) = außer Konkurrenz, keine Wertung
nicht anw. = Teilnehmer gemeldet, aber nicht erschienen