| Datum: | 22.-23. November 2003 |
| Veranstalter: | Baden-Württembergischer Schlittenhundesport-Club (BWSC) |
| Rennleitung: | Georg Tholey |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Club | Hunde | 1. Lauf 7.0 km Laufzeit |
2. Lauf 5.5 km Laufzeit |
Gesamt 12.5 km Laufzeit |
Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Steichler, Arno | BWSC | 7/6SH | 17:42 | 12:41 | 30:23 | 00:00 |
| 2 | 48 | Ruopp, Michael | BWSC | 8/7SH | 19:05 | 12:22 | 31:27 | 01:04 |
| 3 | 45 | Jauch, Meino | BWSC | 8/7SH | 19:35 | 12:35 | 32:10 | 01:47 |
| 4 | 46 | Hau, Thomas | BWSC | 12SH | 19:19 | 13:32 | 32:51 | 02:28 |
| 5 | 47 | Kohnle, Herbert | SSBW | 8/7SH | 21:02 | 14:10 | 35:12 | 04:49 |
| 6 | 41 | Diehl, Christoph | BWSC | 12SH | 22:58 | 14:21 | 37:19 | 06:56 |
| 7 | 42 | Hofmann, Dieter | BWSC | 7SH | 23:09 | 15:00 | 38:09 | 07:46 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Club | Hunde | 1. Lauf 7.0 km Laufzeit |
2. Lauf 5.5 km Laufzeit |
Gesamt 12.5 km Laufzeit |
Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Stocker, Andreas | BWSC | 6/5SH | 17:18 | 12:47 | 30:05 | 00:00 |
| 2 | 51 | Schloß, Franz-Paul | BWSC | 6SH | 17:43 | 12:48 | 30:31 | 00:26 |
| 3 | 54 | Schiller, Franz | SSBW | 6/5SH | 21:31 | 15:17 | 36:48 | 06:43 |
| 4 | 56 | Müller, Karl | BWSC | 5SH | 25:43 | 16:28 | 42:11 | 12:06 |
| 5 | 53 | Bastian, Nicole | BWSC | 6/5SH-hd | 28:34 | 15:09 | 43:43 | 13:38 |
| 57 | Diehl, Christoph | BWSC | 6SH | ohne Wertg. | 11:57 | 31:42 | 01:37 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Club | Hunde | 1. Lauf 7.0 km Laufzeit |
2. Lauf 5.5 km Laufzeit |
Gesamt 12.5 km Laufzeit |
Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Lauster, Manfred | OSC | 5SH | 25:38 | 17:31 | 43:09 | 00:00 |
| 2 | 50 | Ehnis, Rolf | SSBW | 6/5AH | 25:52 | 17:48 | 43:40 | 00:31 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Club | Hunde | 1. Lauf 7.0 km Laufzeit |
2. Lauf 5.5 km Laufzeit |
Gesamt 12.5 km Laufzeit |
Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Hafner, Thomas | BWSC | 4SH-hd | 17:20 | 13:08 | 30:28 | 00:00 |
| 2 | 21 | Seither, Ralf | BWSC | 3SH | 18:49 | 13:50 | 32:39 | 02:11 |
| 3 | 22 | Schloß, Franz-Paul | BWSC | 4SH | 18:49 | 14:00 | 32:49 | 02:21 |
| 4 | 27 | Tritsch, Manfred | SSBW | 4SH-hd | 19:31 | 14:19 | 33:50 | 03:22 |
| 5 | 24 | Rombach, Heiko | BWSC | 4SH | 19:51 | 14:40 | 34:31 | 04:03 |
| 6 | 26 | Schiller, Petra | SSBW | 4SH | 21:06 | 15:22 | 36:28 | 06:00 |
| 7 | 28 | Hirth, Jürgen | SSBW | 4SH | 22:22 | 16:16 | 38:38 | 08:10 |
| 8 | 30 | Kraft, Andreas | BWSC | 4SH-hd | 24:35 | 18:11 | 42:46 | 12:18 |
| 9 | 29 | Wucherer, Bruno | BWSC | 4SH-hd | 32:40 | 16:39 | 49:19 | 18:51 |
| 23 | Abraham, Jörg | SSVO | 4SH | abgekürzt | 12:29 | 22:42 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Club | Hunde | 1. Lauf 7.0 km Laufzeit |
2. Lauf 5.5 km Laufzeit |
Gesamt 12.5 km Laufzeit |
Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Schmid, Hermann | BWSC | 4AM | 24:07 | 18:24 | 42:31 | 00:00 |
| 2 | 35 | Bojkovsky, Günther | BWSC | 3AM | 33:13 | 24:11 | 57:24 | 14:53 |
| 3 | 33 | Kübler, Jelte | BWSC | 4/3AM-hd | 36:22 | 23:36 | 59:58 | 17:27 |
| 32 | Wetter, Wolfgang | BWSC | 2AM | nicht gest. | nicht gest. |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Club | Hunde | 1. Lauf 7.0 km Laufzeit |
2. Lauf 5.5 km Laufzeit |
Gesamt 12.5 km Laufzeit |
Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hafner, Winfried | BWSC | 1SH | 15:04 | 11:38 | 26:42 | 00:00 |
| 2 | 11 | Ade, Jürgen | SSBW | 1SH | 14:53 | 12:45 | 27:38 | 00:56 |
| 3 | 5 | Schaible, Andreas | SSBW | 2SH | 15:38 | 12:54 | 28:32 | 01:50 |
| 4 | 16 | Reichert, Axel | SSD | 1SH | 16:25 | 13:08 | 29:33 | 02:51 |
| 5 | 17 | Wössner, Jürgen | BWSC | 1SH | 16:15 | 14:06 | 30:21 | 03:39 |
| 6 | 18 | Ade, Gert | BWSC | 1SH | 17:07 | 13:53 | 31:00 | 04:18 |
| 7 | 20 | Hafner, Winfried | BWSC | 1SH-hd | 17:34 | 13:44 | 31:18 | 04:36 |
| 8 | 4 | Böhm, Klaus | - | 1SH | 17:38 | 15:00 | 32:38 | 05:56 |
| 9 | 9 | Noppe-Haller, Susanne | BWSC | 1SH-hd | 17:47 | 15:14 | 33:01 | 06:19 |
| 10 | 3 | Hamm, August | - | 1SH-hd | 20:19 | 15:09 | 35:28 | 08:46 |
| 11 | 7 | Münkel, Christian | SSBW | 1SH | 20:37 | 19:00 | 39:37 | 12:55 |
| 11 | 6 | Linder, Svantje (-ju) | SSBW | 1SH | 22:38 | 16:59 | 39:37 | 12:55 |
| 13 | 10 | Schütz, Armin | BWSC | 2SH | 23:15 | 28:52 | 52:07 | 25:25 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Club | Hunde | 1. Lauf 7.0 km Laufzeit |
2. Lauf 5.5 km Laufzeit |
Gesamt 12.5 km Laufzeit |
Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Vontobel, Christian | SMV | 1AH | 15:01 | 11:32 | 26:33 | 00:00 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Club | Hunde | 1. Lauf 7.0 km Laufzeit |
2. Lauf 5.5 km Laufzeit |
Gesamt 12.5 km Laufzeit |
Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Haller, Gerd | BWSC | 1SH | 31:35 | 24:26 | 56:01 | 00:00 |
| 1 | 39 | Wössner, Jürgen | BWSC | 1SH-hd | 31:52 | 24:09 | 56:01 | 00:00 |
| 3 | 37 | Hünecke, Eberhard | SSRS | 2SH | 32:33 | 25:31 | 58:04 | 02:03 |
| 4 | 38 | Czechanowski, Andreas | BWSC | 1SH-hd | 33:50 | 27:37 | 1:01:27 | 05:26 |
| 40 | Krayer, Helmut | - | 2SH | abgekürzt | 25:37 | 54:27 |
-hd = HappyDog-Gespann
(min. die Hälfte der Hunde im Gespann mindestens 8 Jahre alt)
-ju = Jugend-Musher/in
SH = Siberian Huskies, AM = Alaskan Malanutes, G = Grönländer, S = Samojeden, AH = Alaskan Huskies
6/5 SH = 6 Hunde am ersten Renntag, 5 Hunde am Zweiten
(a.K.) = außer Konkurrenz, keine Wertung
nicht anw. = Teilnehmer gemeldet, aber nicht erschienen