| Datum: | 25. und 26. November 2006 |
| Veranstalter: | BWSC e.V. |
| Rennleitung: | Arno Steichler |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 5.9 km Laufzeit |
2. Lauf 5.9 km Laufzeit |
Gesamt 11.8 km Laufzeit |
Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Riff, Elisabeth | F | CTPE | SH | 23:22 | 22:45 | 46:07 | 00:00 |
| 2 | 4 | Sauter, Nicole | D | SH | 26:21 | 26:59 | 53:20 | 07:13 | |
| 3 | 14 | Wiltschek, Jessica | D | SCHO | SH | 36:10 | 40:15 | 1:16:25 | 30:18 |
| 4 | 13 | Walter, Franziska | D | Border-C. | 36:51 | n.a. Start | 36:51 | ||
| 5 | Träutlein, Silvia | D | BWSC | SH | verletzt | n.a. Start |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 5.9 km Laufzeit |
2. Lauf 5.9 km Laufzeit |
Gesamt 11.8 km Laufzeit |
Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vollenweiler, Alberto | D | SSB | AM | 23:02 | 22:33 | 45:35 | 00:00 |
| 2 | 6 | Raule, Michael | D | Rhod.Rid. | 23:55 | 22:20 | 46:15 | 00:40 | |
| 3 | 7 | Weber, Rainer | D | RSSV | AH | 22:56 | 23:36 | 46:32 | 00:57 |
| 4 | 3 | Malaizier, Kay | D | LHF | SH | 27:22 | 27:53 | 55:15 | 09:40 |
| 5 | 9 | Kölzow, Achim | D | FSSC | SH | 27:23 | 28:15 | 55:38 | 10:03 |
| 6 | 8 | Hesse, Gerald | D | FSSC | SH | 29:57 | 30:18 | 1:00:15 | 14:40 |
| 7 | 20 | Krayer, Helmut | D | BWSC | SH | 31:45 | 29:41 | 1:01:26 | 15:51 |
| 8 | 2 | Klatt, Hartmut | D | BWSC | SH | 33:34 | 33:27 | 1:07:01 | 21:26 |
| 9 | 10 | Barth, Andreas | D | SH | 41:24 | 37:50 | 1:19:14 | 33:39 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 5.9 km Laufzeit |
2. Lauf 5.9 km Laufzeit |
Gesamt 11.8 km Laufzeit |
Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Pfeiffer, Nina | D | SSVP | Schäferh. | 15:55 | 15:00 | 30:55 | 00:00 |
| 2 | 36 | Schlemmer, Tamara | D | FSSC | SH/AH | 16:23 | 15:45 | 32:08 | 01:13 |
| 3 | 25 | Schlemmer, Tamara | D | FSSC | AH | 17:50 | 14:54 | 32:44 | 01:49 |
| 4 | 16 | Merkel, Angelika | D | SSA/S | SH | 17:10 | 16:39 | 33:49 | 02:54 |
| 5 | 15 | Schlemmer, Tamara | D | FSSC | AH | 16:30 | 20:09 | 36:39 | 05:44 |
| 6 | 26 | Eggert, Maria (ju) | D | SH | 23:57 | 22:48 | 46:45 | 15:50 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 5.9 km Laufzeit |
2. Lauf 5.9 km Laufzeit |
Gesamt 11.8 km Laufzeit |
Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Reichert, Axel | D | SSD | SH | 13:59 | 13:42 | 27:41 | 00:00 |
| 2 | 17 | Münkel, Christian | D | BWSC | SH | 14:12 | 14:05 | 28:17 | 00:36 |
| 3 | 18 | Reif, Bernd | D | FSSC | SH | 15:45 | 15:21 | 31:06 | 03:25 |
| 4 | 22 | Kölzow, Achim | D | FSSC | SH | 16:28 | 16:09 | 32:37 | 04:56 |
| 5 | 27 | Bergen, Alexander | D | SH | 20:32 | 19:42 | 40:14 | 12:33 | |
| 6 | 69 | Rechner, Markus | D | TV Rei. | SH/BC | 20:49 | 23:50 | 44:39 | 16:58 |
| 7 | 21 | Maul, Hans-Jürgen | D | DSLT | SH | 22:10 | 25:21 | 47:31 | 19:50 |
| 8 | 23 | Ade, Gert | D | BWSC | SH | 26:43 | 34:53 | 1:01:36 | 33:55 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 10.0 km Laufzeit |
2. Lauf 10.0 km Laufzeit |
Gesamt 20.0 km Laufzeit |
Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Herbig, Barbara | D | SSCN | SH | 30:28 | 16:29 | 46:57 | 00:00 |
| 2 | 47 | Deggendorfer, Rolf | D | BWSC | SH | 32:29 | 22:31 | 55:00 | 08:03 |
| 3 | 49 | Bethäuser, Klaus | D | SSBW | SH | 40:35 | 23:21 | 1:03:56 | 16:59 |
| 4 | 50 | Wiltschek, Stefan | D | SCH | SH | 40:52 | 24:25 | 1:05:17 | 18:20 |
| 5 | 51 | Gutmann, Meike | D | DSLT | SH/S | 1:00:32 | 35:45 | 1:36:17 | 49:20 |
| 6 | 48 | Müller, Karl | D | BWSC | SH | 43:56 | n.a. Start | 43:56 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 5.9 km Laufzeit |
2. Lauf 5.9 km Laufzeit |
Gesamt 11.8 km Laufzeit |
Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Schmitt, Ann-Kathrin (ju) | D | BWSC | SH | 21:04 | 18:24 | 39:28 | 00:00 |
| 2 | 37 | Gerbracht, Thomas | D | BWSC | SH | 20:08 | 20:45 | 40:53 | 01:25 |
| 3 | 38 | Lauster, Manfred | D | OSHC | SH | 27:30 | 27:10 | 54:40 | 15:12 |
| 4 | 39 | Kübler, Jelte | D | BWSC | AM | 34:55 | 30:50 | 1:05:45 | 26:17 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 5.9 km Laufzeit |
2. Lauf 5.9 km Laufzeit |
Gesamt 11.8 km Laufzeit |
Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Steichler, Arno | D | BWSC | SH | 14:30 | 15:15 | 29:45 | 00:00 |
| 2 | 44 | Diehl, Christof | D | BWSC | SH | 16:55 | 14:51 | 31:46 | 02:01 |
| 3 | 41 | Lorenz, Peter | D | DSSV | AH | 15:38 | 19:40 | 35:18 | 05:33 |
| 4 | 43 | Hesse, Gerald | D | FSSC | SH | 19:04 | 20:02 | 39:06 | 09:21 |
| 5 | 30 | Vollenweiler, Alberto | D | SSB | AM | 20:50 | 22:20 | 43:10 | 13:25 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 5.9 km Laufzeit |
2. Lauf 5.9 km Laufzeit |
Gesamt 11.8 km Laufzeit |
Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Merkel, Angelika | D | SSA/S | SH | 15:36 | 15:05 | 30:41 | 00:00 |
| 2 | 55 | Ruopp, Michael | D | BWSC | SH | 17:30 | 17:17 | 34:47 | 04:06 |
| 3 | 60 | Diehl, Christof | D | BWSC | SH | 19:09 | 16:30 | 35:39 | 04:58 |
| 4 | 54 | Hofmann, Dieter | D | BWSC | SH | 18:56 | 19:55 | 38:51 | 08:10 |
(hd) = HappyDog-Gespann
(min. die Hälfte der Hunde im Gespann mindestens 8 Jahre alt)
(ju) = Jugend-Musher/in
SH = Siberian Huskies, AM = Alaskan Malanutes, G = Grönländer, S = Samojeden, AH = Alaskan Huskies
6/5 SH = 6 Hunde am ersten Renntag, 5 Hunde am Zweiten
(a.K.) = außer Konkurrenz, keine Wertung
nicht anw. = Teilnehmer gemeldet, aber nicht erschienen