| Datum: | 24. und 25. November 2007 |
| Veranstalter: | BWSC e.V. |
| Rennleitung: | Arno Steichler |
Aufgrund der Witterungsverhältnisse wurde der 2. Lauf nicht gewertet.
Die Zeiten sind nur zur Information angegeben.
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 5.5 km Laufzeit |
2. Lauf 5.5 km Laufzeit |
Gesamt 5.5 km Laufzeit |
Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Vollenweiler, Alberto | D | SSD | SH/GR | 23:35 | 23:41 | 23:35 | 00:00 |
| 2 | 6 | Raule, Michael | D | - | SH | 23:49 | 24:30 | 23:49 | 00:14 |
| 3 | 5 | Haller, Gerd | D | BWSC | SH | 26:11 | 29:20 | 26:11 | 02:36 |
| 4 | 15 | Walter, Werner | D | Scheid | BC | 27:38 | 33:04 | 27:38 | 04:03 |
| 5 | 9 | Malaizier, Kay | LHF | SH | 27:42 | 32:17 | 27:42 | 04:07 | |
| 6 | 11 | Krayer, Helmut | D | BWSC | SH | 28:30 | 37:10 | 28:30 | 04:55 |
| 7 | 12 | Gutfleisch, Dieter | D | BWSC | SH | 30:38 | 38:50 | 30:38 | 07:03 |
| 8 | 7 | Schmitt, Wolf-Dieter | D | BWSC | SH | 31:09 | 35:50 | 31:09 | 07:34 |
| 9 | 16 | Klatt, Hartmut | D | BWSC | SH | 33:58 | 40:14 | 33:58 | 10:23 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 5.5 km Laufzeit |
2. Lauf 5.5 km Laufzeit |
Gesamt 5.5 km Laufzeit |
Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Träutlein, Sylvia | D | BWSC | SH | 33:34 | 42:24 | 33:34 | 00:00 |
| 2 | 8 | Ruopp, Melanie | D | - | SH | 33:40 | 48:55 | 33:40 | 00:06 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 2.9 km Laufzeit |
2. Lauf 2.9 km Laufzeit |
Gesamt 2.9 km Laufzeit |
Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Erlmoser, Michelle (ju) | D | - | SH | 13:30 | 21:16 | 13:30 | 00:00 |
| 2 | 13 | Wiltschek, Marilyn (ju) | D | SCH | SH | 16:29 | 24:54 | 16:29 | 02:59 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 7.6 km Laufzeit |
2. Lauf 7.6 km Laufzeit |
Gesamt 7.6 km Laufzeit |
Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Reif, Bernd | D | FSSC | SH | 18:55 | 18:30 | 18:55 | 00:00 |
| 2 | 98 | Reichert, Axel | D | SSD | SH | 19:06 | 20:20 | 19:06 | 00:11 |
| 3 | 3 | Kölzow, Achim | D | FSSC | SH | 23:20 | 24:29 | 23:20 | 04:25 |
| 4 | 23 | Kölzow, Achim | D | FSSC | SH | 23:22 | 30:50 | 23:22 | 04:27 |
| 5 | 22 | Haller, Gerd | D | BWSC | SH | 23:48 | 25:54 | 23:48 | 04:53 |
| 6 | 27 | Maul, Hans-Jürgen | D | DSLT | SH | 30:12 | 36:03 | 30:12 | 11:17 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 7.6 km Laufzeit |
2. Lauf 7.6 km Laufzeit |
Gesamt 7.6 km Laufzeit |
Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | Riff, Elisabeth | D | PLL | SH | 19:16 | 20:27 | 19:16 | 00:00 |
| 2 | 21 | Schlemmer, Tamara | D | FSSC | SH | 20:47 | 24:51 | 20:47 | 01:31 |
| 3 | 18 | Noppe-Haller, Susanne | D | BWSC | SH | 24:50 | 25:30 | 24:50 | 05:34 |
| 4 | 25 | Maurer, Ilse | D | SHCO | AH | 30:12 | 31:02 | 30:12 | 10:56 |
| 5 | 28 | Stein, Silvia | D | SHCO | SH | 32:27 | n.a. Start | 32:27 | 13:11 |
| 6 | 24 | Lutz, Angela | D | FSSC | AH | 32:39 | n.a. Start | 32:39 | 13:23 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 5.5 km Laufzeit |
2. Lauf 5.5 km Laufzeit |
Gesamt 5.5 km Laufzeit |
Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Steichler, Arno | D | BWSC | 4SH | 18:22 | 19:33 | 18:22 | 00:00 |
| 2 | 99 | Schmitt, Ann-Kathrin | D | BWSC | 4SH | 18:59 | 20:36 | 18:59 | 00:37 |
| 3 | 32 | Gerbracht, Thomas | D | BWSC | 4SH | 20:42 | 20:08 | 20:42 | 02:20 |
| 38 | Wiltschek, Jessica (ju) | D | SCH | 4SH | 26:45 | 22:40 | 26:45 | 08:23 | |
| 63 | Zahn, Holger (hd) | D | SHCO | 4SH | 27:14 | n.a. Start | 27:14 | 08:52 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 5.5 km Laufzeit |
2. Lauf 5.5 km Laufzeit |
Gesamt 5.5 km Laufzeit |
Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Polziehn, Jürgen | D | DSLT | 4AM | 28:19 | 27:22 | 28:19 | 00:00 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 5.5 km Laufzeit |
2. Lauf 5.5 km Laufzeit |
Gesamt 5.5 km Laufzeit |
Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Bredel, Werner | D | - | 4AH | 17:40 | 15:20 | 17:40 | 00:00 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 5.5 km Laufzeit |
2. Lauf 5.5 km Laufzeit |
Gesamt 5.5 km Laufzeit |
Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Göttmann, Herbert | D | SHCO | 2SH | 20:16 | 18:58 | 20:16 | 00:00 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 5.5 km Laufzeit |
2. Lauf 5.5 km Laufzeit |
Gesamt 5.5 km Laufzeit |
Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Schmid, Hermann | D | BWSC | 2AM | 29:45 | 31:16 | 29:45 | 00:00 |
| 2 | 43 | Koch, Manfred | D | BWSC | 2S | 46:26 | 11:15 | 46:26 | 16:41 |
| 3 | 42 | Koch, Hannelore | D | BWSC | 2S | 49:24 | n.a. Start | 49:24 | 19:39 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 5.5 km Laufzeit |
2. Lauf 5.5 km Laufzeit |
Gesamt 5.5 km Laufzeit |
Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Weiß, Gaby | D | - | 2AH | 25:37 | 31:44 | 25:37 | 00:00 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 7.6 km Laufzeit |
2. Lauf 7.6 km Laufzeit |
Gesamt 7.6 km Laufzeit |
Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Diehl, Christof | D | BWSC | 6SH | 20:06 | 21:01 | 20:06 | 00:00 |
| 2 | 47 | Münkel, Christian | D | FSSC | 6SH | 21:04 | 22:57 | 21:04 | 00:58 |
| 3 | 46 | Steichler, Arno | D | BWSC | 6SH | 21:22 | 21:49 | 21:22 | 01:16 |
| 4 | 48 | Ruopp, Michael | D | BWSC | 6SH | 22:11 | 22:12 | 22:11 | 02:05 |
| 5 | 49 | Knödler, Cay | D | BSSC | 6SH | 27:35 | 25:07 | 27:35 | 07:29 |
| 6 | 51 | Hofmann, Dieter | D | BWSC | 6SH | 28:28 | 28:39 | 28:28 | 08:22 |
| 7 | 50 | Wohner, Peter | D | BSSC | 6SH | 31:15 | 21:42 | 31:15 | 11:09 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 7.6 km Laufzeit |
2. Lauf 7.6 km Laufzeit |
Gesamt 7.6 km Laufzeit |
Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Vollenweiler, Alberto | D | SSD | 6AM | 32:00 | 32:32 | 32:00 | 00:00 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 7.6 km Laufzeit |
2. Lauf 7.6 km Laufzeit |
Gesamt 7.6 km Laufzeit |
Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Schlemmer, Tamara | D | FSSC | 6AH | 26:20 | 23:03 | 26:20 | 00:00 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 11.0 km Laufzeit |
2. Lauf 11.0 km Laufzeit |
Gesamt 11.0 km Laufzeit |
Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Schlemmer, Tamara | D | FSSC | 8SH | 24:35 | 23:02 | 24:35 | 00:00 |
| 2 | 54 | Merkel, Angelika | D | BWSC | 12SH | 25:01 | 28:43 | 25:01 | 00:26 |
| 1 | Diehl, Christof (a.K.) | D | BWSC | 8SH | 23:48 | 21:51 | 23:48 | ||
| 56 | Knödler, Cay (a.K.) | D | BSSC | 8SH | 24:39 | 34:36 | 24:39 | 00:04 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 11.0 km Laufzeit |
2. Lauf 11.0 km Laufzeit |
Gesamt 11.0 km Laufzeit |
Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Fuchs, Michael | D | RSSV | 5SH | 27:29 | 27:51 | 27:29 | 00:00 |
| 2 | 57 | Deggendorfer, Rolf | D | BWSC | 11SH | 30:26 | 27:50 | 30:26 | 02:57 |
| 3 | 58 | Ernst, Manfred | D | DSLT | 9SH | 31:03 | 32:00 | 31:03 | 03:34 |
| 4 | 60 | Karolus, Josef | D | BWSC | 8SH/AH | 32:43 | 34:03 | 32:43 | 05:14 |
| 5 | 34 | Müller, Karl | D | BWSC | 4SH | 33:07 | 30:57 | 33:07 | 05:38 |
(hd) = HappyDog-Gespann
(min. die Hälfte der Hunde im Gespann mindestens 8 Jahre alt)
(ju) = Jugend-Musher/in
SH = Siberian Huskies, AM = Alaskan Malanutes, G = Grönländer, S = Samojeden, AH = Alaskan Huskies
6/5 SH = 6 Hunde am ersten Renntag, 5 Hunde am Zweiten
(a.K.) = außer Konkurrenz, keine Wertung
nicht anw. = Teilnehmer gemeldet, aber nicht erschienen