| Datum: | 26. und 27. November 2011 |
| Veranstalter: | BWSC e.V. und TV Reisenbach |
| Rennleitung: | Arno Steichler |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 5.5 km Laufzeit |
2. Lauf 5.5 km Laufzeit |
Gesamt 5.5 km Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Vollweiler, Alberto | D | RSSV | 22:09 | 22:33 | 22:33 | |
| 2 | 11 | Hampel, Markus | D | FSSC | 22:20 | 23:54 | 23:54 | |
| 3 | 10 | Spring, Bernd | D | SSB | 24:27 | 25:19 | 25:19 | |
| 4 | 13 | Artesero, Marco | D | LFE | 24:37 | 25:20 | 25:20 | |
| 5 | 6 | Schmitt, Wolf-Dieter | D | BWSC | 28:05 | 30:22 | 30:22 | |
| 6 | 5 | Klein, Jörg | D | Gast | 29:31 | 31:04 | 31:04 | |
| 23 | Czechanowski, Andreas (a.K.) | D | BWSC | nicht gest. | nicht gest. |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 5.5 km Laufzeit |
2. Lauf 5.5 km Laufzeit |
Gesamt 5.5 km Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Merkel, Angelika | D | BWSC | 27:40 | 26:28 | 26:28 | |
| 2 | 7 | Bernhardt, Christiane | D | Gast | 26:59 | 27:17 | 27:17 | |
| 3 | 1 | Riff, Elisabeth | F | LLPB | 28:18 | 28:54 | 28:54 | |
| 3 | 3 | Oberheim, Heike | D | FSSC | 27:36 | 28:54 | 28:54 | |
| 5 | 15 | Haack, Iris | D | SSVP | 32:45 | 33:14 | 33:14 | |
| 14 | Kollmar, Sandra | D | SSBW | nicht gest. | nicht gest. | |||
| 22 | Huber, Melanie | D | LFE | 34:28 | nicht gest. |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 5.5 km Laufzeit |
2. Lauf 5.5 km Laufzeit |
Gesamt 5.5 km Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Haller, Jan (ju) | D | BWSC | 24:30 | 25:53 | 25:53 | |
| 2 | 17 | Kipper, Niclas (ju) | D | Gast | 25:33 | 26:59 | 26:59 | |
| 3 | 18 | Oberheim, Lisa (ju) | D | FSSC | 30:27 | 28:17 | 28:17 | |
| 4 | 19 | Oberheim, Lena (ju) | D | FSSC | 30:02 | 30:06 | 30:06 | |
| 5 | 21 | Lippold, Nicole (ju) | D | LFE | 34:56 | 37:00 | 37:00 | |
| 20 | Wurst, Lea (ju) | D | OSC | 51:44 | 22:20 | 22:20 | ||
| 112 | Kuberski, Dominik (ju) | D | Gast | 45:27 | nicht gest. |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 7.6 km Laufzeit |
2. Lauf 7.6 km Laufzeit |
Gesamt 7.6 km Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Petzina, Horst | D | SSFW | n.rr. | 13:11 | 13:14 | 13:14 |
| 2 | 57 | Oberheim, Jürgen | D | FSSC | n.rr. | 15:30 | 15:27 | 15:27 |
| 3 | 25 | Lehner, Dirk | D | BWSC | n.rr. | 16:05 | 15:44 | 15:44 |
| 1/4 | 32 | Reichert, Axel | D | SSB | SH | 16:00 | 16:20 | 16:20 |
| 5 | 26 | Schwab, Holger | D | FSSC | n.rr. | 18:14 | 16:24 | 16:24 |
| 2/6 | 30 | Reif, Bernd | D | FSSC | SH | 18:01 | 17:52 | 17:52 |
| 3/7 | 46 | Haller, Gerd | D | BWSC | SH | 17:10 | 18:04 | 18:04 |
| 8 | 29 | Rechner, Markus | D | BWSC | SH | 19:12 | 18:55 | 18:55 |
| 9 | 31 | Braun, Andre | D | HSSC | SH | 17:50 | 19:08 | 19:08 |
| 10 | 27 | Sacchet, Jean-Pierre | F | FLSC | SH | 19:59 | 20:16 | 20:16 |
| 11 | 34 | Karpisch, Rene | F | CPTCV | SH | 20:01 | 21:15 | 21:15 |
| 12 | 49 | Brot, Daniel | CH | TSJY | SH | 21:26 | 21:42 | 21:42 |
| 13 | 2 | Frank, Klaus | D | BWSC | SH | 19:59 | 22:10 | 22:10 |
| 14 | 43 | Franke, Stefan | D | FDC | n.rr. | 20:44 | 25:06 | 25:06 |
| 15 | 35 | Hill, Paul | D | SSNH | SH | 26:46 | 26:59 | 26:59 |
| 16 | 42 | Rieß, Alfred | D | SSSV | n.rr. | 28:09 | 27:56 | 27:56 |
| 17 | 40 | Maul, Hans-Jürgen (hd) | D | BWSC | SH | 32:12 | 37:54 | 37:54 |
| 41 | Becker, Alexander | D | SSNH | n.rr. | nicht gest. | nicht gest. | ||
| 48 | Gerbracht, Thomas | D | BWSC | SH | nicht gest. | nicht gest. | ||
| 113 | Görlitz, Nikola | D | SSB | n.rr. | 17:36 | nicht gest. | ||
| 108 | Kübler, Jelte (a.K.) | D | BWSC | AM | 33:34 | nicht gest. |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 7.6 km Laufzeit |
2. Lauf 7.6 km Laufzeit |
Gesamt 7.6 km Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Eckert, Lisa (ju) | D | FSSC | n.rr. | 15:54 | 16:35 | 16:35 |
| 2 | 51 | Schilling, Ines | D | FSSC | n.rr. | 16:49 | 16:45 | 16:45 |
| 3 | 52 | Freund, Sarah | D | Gast | n.rr. | 17:10 | 16:53 | 16:53 |
| 1/4 | 50 | Riff, Elisabeth | F | LLPB | SH | 16:49 | 18:18 | 18:18 |
| 2/5 | 47 | Erlmoser, Michelle | D | Gast | SH | 18:45 | 18:58 | 18:58 |
| 3/6 | 45 | Noppe-Haller, Susanne | D | BWSC | SH | 19:59 | 19:27 | 19:27 |
| 7 | 44 | Rehner, Cornelia | A | BSSC | SH | 22:31 | 21:54 | 21:54 |
| 8 | 53 | Maurer, Ilse | D | SHCO | SH | 24:21 | 23:59 | 23:59 |
| 9 | 39 | Maul, Anika | D | BWSC | SH | 23:43 | 25:17 | 25:17 |
| 10 | 38 | Krötz, Agnes | D | BWSC | SH | 26:32 | 26:35 | 26:35 |
| 11 | 37 | Maul, Tina | D | BWSC | SH | 26:13 | 27:12 | 27:12 |
| 4 | Albrecht, Dana | D | SSNH | SH | 40:10 | nicht gest. | ||
| 9 | Steeb, Ursula | D | BWSC | n.rr. | 17:08 | nicht gest. | ||
| 33 | Lames, Gabi | D | SSRS | SH | 17:42 | nicht gest. | ||
| 36 | Bigalke, Daniela | D | BWSC | SH | nicht gest. | nicht gest. | ||
| 55 | Weise, Leonie | D | SSNH | AM | 39:54 | nicht gest. | ||
| 111 | Schilling, Ines | D | FSSC | n.rr. | nicht gest. | nicht gest. |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 5.5 km Laufzeit |
2. Lauf 5.5 km Laufzeit |
Gesamt 5.5 km Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Kostbahn, Birgit | D | SCH | n.rr. | 13:43 | 13:26 | 13:26 |
| 2 | 63 | Vellbinger, Sylvie | D | FDC | n.rr. | 15:07 | 15:56 | 15:56 |
| 1/3 | 93 | Bott, Philipp | D | BWSC | SH | 16:14 | 16:15 | 16:15 |
| 2/4 | 59 | Wojcik, Dagmar | D | FSSC | SH | 18:19 | 16:50 | 16:50 |
| 3/5 | 66 | Isik, Ibrahim | D | SHCO | SH | 18:34 | 17:20 | 17:20 |
| 6 | 62 | Fischer, Alexander | D | FSSC | SH | 16:50 | 18:13 | 18:13 |
| 7 | 60 | Wetzel, Moritz (ju) | D | RSSV | n.rr. | 21:33 | 19:12 | 19:12 |
| 8 | 65 | Müller, Ralf | D | SHCO | SH | 20:33 | 19:43 | 19:43 |
| 9 | 77 | Starke, Tina | D | SSBW | n.rr. | 21:38 | 22:24 | 22:24 |
| 10 | 67 | Steigerwald, Sebastian | D | HSSC | SH | 20:38 | 23:12 | 23:12 |
| 11 | 56 | Haack, Thomas | D | SSVP | SH | 28:13 | 25:09 | 25:09 |
| 12 | 78 | Adler, Michael (hd) | D | HSSC | SH | 26:00 | 27:11 | 27:11 |
| 64 | Lames, Gaby | D | SSRS | SH | 20:20 | nicht gest. |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 5.5 km Laufzeit |
2. Lauf 5.5 km Laufzeit |
Gesamt 5.5 km Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Oberheim, Jürgen | D | FSSC | n.rr. | 14:09 | 13:58 | 13:58 |
| 2 | 73 | Meigel, Michael | D | RSSV | n.rr. | 17:29 | 16:51 | 16:51 |
| 3 | 70 | Reichert, Axel | D | SSB | SH | 19:10 | 19:45 | 19:45 |
| 4 | 72 | Brotzmann, Holger | D | SSCT | SH | 19:57 | 19:49 | 19:49 |
| 5 | 71 | Spiske, Christina | D | SSB | n.rr. | 19:03 | 21:01 | 21:01 |
| 6 | 69 | Thies, Mario | D | SSNH | n.rr. | 23:22 | 23:26 | 23:26 |
| 7 | 75 | Haack, Thomas | D | SSVP | SH | 26:59 | 24:33 | 24:33 |
| 8 | 81 | Schmitz, Gudula | D | SSNH | SH | 31:14 | 32:34 | 32:34 |
| 68 | Schneider, Hans | D | SSRS | SH | 20:51 | nicht gest. |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 5.5 km Laufzeit |
2. Lauf 5.5 km Laufzeit |
Gesamt 5.5 km Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Steeger, Herbert | D | SSBW | 2SH | 23:02 | 22:24 | 22:24 |
| 2 | 80 | Schmid, Hermann | D | BWSC | 2AM | 26:09 | 25:42 | 25:42 |
| 79 | Wurst, Thomas | D | OSC | 2AM | 44:53 | nicht gest. |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 7.6 km Laufzeit |
2. Lauf 7.6 km Laufzeit |
Gesamt 7.6 km Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | Lüber, Jürgen | D | RSSV | n.rr. | 15:24 | 15:01 | 15:01 |
| 2 | 88 | Vollweiler, Alberto | D | SSBW | n.rr. | 16:06 | 16:09 | 16:09 |
| 3 | 61 | Lorenz, Peter | D | FSSC | n.rr. | 16:09 | 16:14 | 16:14 |
| 1/4 | 91 | Steichler, Arno | D | BWSC | SH | 19:05 | 18:36 | 18:36 |
| 2/5 | 84 | Merkel, Angelika | D | BWSC | SH | 18:26 | 18:40 | 18:40 |
| 3/6 | 89 | Ruopp, Michael | D | BWSC | SH | 18:26 | 18:54 | 18:54 |
| 7 | 82 | Bigalke, Daniela | D | BWSC | SH | 18:58 | 18:57 | 18:57 |
| 8 | 85 | Herbig, Barbara | D | SSNH | SH | 19:31 | 20:11 | 20:11 |
| 9 | 94 | Rechner, Markus | D | BWSC | SH | 21:48 | 20:48 | 20:48 |
| 10 | 95 | Klumpp, Harald | D | DSLT | SH | 23:01 | 22:54 | 22:54 |
| 86 | Kostbahn, Birgit | D | SCH | n.rr. | nicht gest. | nicht gest. | ||
| 87 | Baumann, Gerhard | D | MSC | n.rr. | 15:16 | n.im Ziel | ||
| 90 | Lames, Gabi | D | SSRS | SH | 21:27 | nicht gest. | ||
| 92 | Knyhala, Thorsten | D | BWSC | SH | nicht gest. | nicht gest. | ||
| 96 | Nickel, Ralf | D | SSNH | SH | 20:53 | nicht gest. | ||
| 97 | Rettig, Günter | D | Gast | n.rr. | nicht gest. | nicht gest. | ||
| 98 | Geil, Thomas | D | SSNH | AM | 37:46 | nicht gest. |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 8.9 km Laufzeit |
2. Lauf 8.9 km Laufzeit |
Gesamt 8.9 km Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Bigalke, Daniela | D | BWSC | SH | 22:36 | 22:32 | 22:32 |
| 2 | 101 | Ulrich, Alfred | D | SSVB | n.rr. | 22:48 | 23:13 | 23:13 |
| 100 | Diehl, Christoph (a.K.) | D | BWSC | SH | 26:05 | 23:23 | 23:23 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 8.9 km Laufzeit |
2. Lauf 8.9 km Laufzeit |
Gesamt 8.9 km Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Lüber, Jürgen | D | RSSV | n.rr. | 21:19 | 19:26 | 19:26 |
| 1/2 | 105 | Kraft, Andreas | D | BWSC | SH | 23:07 | 22:33 | 22:33 |
| 2/3 | 103 | Merkel, Angelika | D | BWSC | SH | 23:47 | 23:46 | 23:46 |
| 3/4 | 104 | Herbig, Barbara | D | SSNH | SH | 26:20 | 25:05 | 25:05 |
| 5 | 106 | Stein, Silvia | D | SHCO | SH | 28:59 | 30:54 | 30:54 |
| 6 | 107 | Brauer, Thomas | D | DSLT | AM | 36:57 | 40:37 | 40:37 |
| 110 | Leonhardt, Leo (a.K.) | D | SSNH | n.rr. | 33:29 | nicht gest. |
Wegen eines Computerdefekts konnten die Zeiten vom Samstag
nicht bis zur Siegerehrung wiederhergestellt werden.
Auf Beschluss der Rennleitung wurden nur die Zeiten vom Sonntag gewertet.
Die geretteten Zeiten vom Samstag sind nur zur Information abgedruckt.
(hd) = HappyDog-Gespann
(min. die Hälfte der Hunde im Gespann mindestens 8 Jahre alt)
(ju) = Jugend-Musher/in
SH = Siberian Huskies, AM = Alaskan Malanutes, G = Grönländer, S = Samojeden, n.rr. = kein reinr. Schlittenhund nach FCI
6/5 SH = 6 Hunde am ersten Renntag, 5 Hunde am Zweiten
(a.K.) = außer Konkurrenz, keine Wertung
nicht anw. = Teilnehmer gemeldet, aber nicht erschienen