| Datum: | 01.-02. Februar 2003 |
| Veranstalter: | BWSC (Baden-Württembergischer Schlittenhundesport-Club) |
| Rennleitung: | Georg Tholey |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 11.5 km Laufzeit |
2. Lauf 11.5 km Laufzeit |
Gesamt 23.0 km Laufzeit |
Abstand | ONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Kreuzer, Ludwig | D | SSA/S | 2SH | 31:16.4 | 32:13.4 | 1:03:29.8 | 00:00.0 | 8.3 |
| 2 | 5 | Heitz, Serge | F | AMARO | 1SH | 37:55.7 | 38:08.8 | 1:16:04.5 | 12:34.6 | 6.7 |
| 3 | 1 | Brehm, Frank | D | FSSC | 2SH | 37:36.3 | 39:06.6 | 1:16:42.9 | 13:13.0 | 5.0 |
| 4 | 2 | Hederich, Michael | D | SSCN | 2SH | 36:31.7 | 40:22.2 | 1:16:53.9 | 13:24.0 | 3.3 |
| 5 | 3 | Hafner, Winfried | D | BWSC | 2SH | 44:19.8 | 38:37.1 | 1:22:56.9 | 19:27.0 | 1.7 |
| 6 | Leicht, Stefan | D | DSSV | 2SH | disqualif. | 36:05.6 | 1:08:58.1 | 05:28.2 | 0.0 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 11.5 km Laufzeit |
2. Lauf 11.5 km Laufzeit |
Gesamt 23.0 km Laufzeit |
Abstand | ONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Merkel, Angelika | D | VFSS | 1SH | 42:31.3 | 36:08.7 | 1:18:40.0 | 00:00.0 | 8.0 |
| 2 | 16 | Jauch, Kristin | D | BWSC | 1SH | 40:23.5 | 38:27.0 | 1:18:50.5 | 00:10.5 | 6.0 |
| 3 | 14 | Höhmann, Anke | D | SSA/S | 1SH | 43:32.1 | 39:41.7 | 1:23:13.8 | 04:33.8 | 4.0 |
| 4 | 15 | Noppe-Haller, Susanne | D | BWSC | 1SH | 48:35.2 | 44:39.1 | 1:33:14.3 | 14:34.3 | 2.0 |
| 5 | 11 | Zenkner, Kerstin | D | SSCT | 2SH+Pulka | 52:03.2 | 51:06.0 | 1:43:09.2 | 24:29.2 | 0.0 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 11.5 km Laufzeit |
2. Lauf 11.5 km Laufzeit |
Gesamt 23.0 km Laufzeit |
Abstand | ONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Hafner, Thomas | D | BWSC | 1SH | 32:04.1 | 32:19.4 | 1:04:23.5 | 00:00.0 | 8.3 |
| 2 | 23 | Dalladas, Robert | D | SSA/S | 1SH | 33:23.9 | 34:42.0 | 1:08:05.9 | 03:42.3 | 6.7 |
| 3 | 25 | Ade, Gert | D | BWSC | 1SH | 43:24.7 | 38:33.4 | 1:21:58.1 | 17:34.6 | 5.0 |
| 4 | 104 | Jäger, Thomas | D | MB | 1SH | 43:41.2 | 42:55.4 | 1:26:36.6 | 22:13.0 | 3.3 |
| 5 | 27 | Haller, Gerd | D | BWSC | 1SH | 46:12.5 | 44:51.2 | 1:31:03.7 | 26:40.2 | 1.7 |
| 6 | 28 | Krug, Marco | D | FSSC | 1SH | 50:58.7 | 43:56.7 | 1:34:55.4 | 30:31.8 | 0.0 |
| 105 | Körner, Wolfgang (a.K.) | D | DSSV | 1SH | 29:01.3 | 30:50.5 | 59:51.8 | 0.0 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 8.5 km Laufzeit |
2. Lauf 8.5 km Laufzeit |
Gesamt 17.0 km Laufzeit |
Abstand | ONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Vosmeer, Marijke | D | FSSC | 4SH | 23:25.4 | 23:01.1 | 46:26.5 | 00:00.0 | 9.5 |
| 2 | 43 | Goldammer, Lutz | D | SSRS | 4SH | 23:11.9 | 23:30.6 | 46:42.5 | 00:15.9 | 8.9 |
| 3 | 34 | Engel, Thomas | D | HSSC | 4SH | 23:16.8 | 25:08.1 | 48:24.9 | 01:58.4 | 8.4 |
| 4 | 56 | Käsbohrer, Michael | D | FSSC | 4SH | 24:04.3 | 24:34.0 | 48:38.3 | 02:11.7 | 7.9 |
| 5 | 38 | Proske, Hannelore | D | SSVN | 4SH | 24:58.7 | 24:11.5 | 49:10.2 | 02:43.7 | 7.4 |
| 6 | 41 | Gilles, Guido | D | SSRS | 4SH | 24:38.5 | 24:38.2 | 49:16.7 | 02:50.2 | 6.8 |
| 7 | 35 | Hanke, Martin | D | FSSC | 4SH | 25:21.3 | 25:05.6 | 50:26.9 | 04:00.3 | 6.3 |
| 8 | 53 | Prelog, Martin | D | FSSC | 4SH | 25:29.0 | 25:42.7 | 51:11.7 | 04:45.1 | 5.8 |
| 9 | 52 | Vandeweerd, Michael | D | RSC | 4SH | 25:38.9 | 25:49.5 | 51:28.4 | 05:01.9 | 5.3 |
| 10 | 58 | Hederich, Michael | D | SSCN | 4SH | 26:14.5 | 26:18.9 | 52:33.4 | 06:06.8 | 4.7 |
| 11 | 57 | Ehm, Detlef | D | SSRS | 4SH | 28:03.5 | 28:49.0 | 56:52.5 | 10:26.0 | 4.2 |
| 12 | 55 | Kohanitz, Johann | D | DSSV | 4SH | 28:27.8 | 28:55.1 | 57:22.9 | 10:56.3 | 3.7 |
| 13 | 36 | Hoster, Stefan | D | RSC | 4SH | 29:21.3 | 28:22.5 | 57:43.8 | 11:17.3 | 3.2 |
| 14 | 40 | Janner, Ernst | D | FSSC | 4SH | 31:53.8 | 30:17.2 | 1:02:11.0 | 15:44.4 | 2.6 |
| 15 | 51 | Danneberg-Schönweiz, Bettina | D | FSSC | 4SH | 29:52.4 | 32:25.3 | 1:02:17.7 | 15:51.1 | 2.1 |
| 16 | 42 | Speer, Wolfgang | D | SSV/A | 4SH | 32:43.0 | 32:12.5 | 1:04:55.5 | 18:29.0 | 1.6 |
| 17 | 50 | Keller, Andrea | D | FSSC | 4SH | 33:55.4 | 32:04.6 | 1:06:00.0 | 19:33.5 | 1.1 |
| 18 | 49 | Knödler, Cay | D | HSSC | 4SH | 40:25.0 | 37:21.4 | 1:17:46.4 | 31:19.8 | 0.5 |
| 19 | 47 | Lassmann, Friedhelm | D | SBSL | 4SH | 55:38.1 | nicht gest. | 55:38.1 | 09:11.5 | 0.0 |
| 59 | Hermann, Edelbert (a.K.) | D | FSSC | 4SH | 40:00.5 | 33:11.6 | 1:13:12.1 | 26:45.6 | 0.0 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 8.5 km Laufzeit |
2. Lauf 8.5 km Laufzeit |
Gesamt 17.0 km Laufzeit |
Abstand | ONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Kübler, Jelte | D | BWSC | 4AM | 44:10.5 | 40:32.7 | 1:24:43.2 | 00:00.0 | 6.7 |
| 2 | 63 | Elle, Walter | D | SSCT | 2AM | 46:56.7 | 38:09.7 | 1:25:06.4 | 00:23.1 | 3.3 |
| 3 | 61 | Schmid, Hermann | D | BWSC | 4AM | 45:47.3 | 40:06.7 | 1:25:54.0 | 01:10.8 | 0.0 |
| 65 | Vosmeer, Marijke (a.K.) | D | FSSC | 4AM | 45:06.1 | 44:20.7 | 1:29:26.8 | 04:43.6 | 0.0 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 11.5 km Laufzeit |
2. Lauf 11.5 km Laufzeit |
Gesamt 23.0 km Laufzeit |
Abstand | ONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Göpfert, Rick | D | FSSC | 6SH | 28:02.5 | 28:12.3 | 56:14.8 | 00:00.0 | 9.4 |
| 2 | 86 | Bäumler, Mathias | D | FSSC | 6SH | 28:24.2 | 28:44.3 | 57:08.5 | 00:53.6 | 8.9 |
| 3 | 81 | Weyandt, Paul | D | RSC | 6SH | 29:21.6 | 29:09.9 | 58:31.5 | 02:16.6 | 8.3 |
| 4 | 78 | Achatz, Otto | D | BSSC | 6SH | 29:35.2 | 30:02.4 | 59:37.6 | 03:22.8 | 7.8 |
| 5 | 71 | Bigalke, Daniela | D | RSC | 6SH | 30:49.1 | 29:51.0 | 1:00:40.1 | 04:25.2 | 7.2 |
| 6 | 89 | Diemer, Rainer | D | FSSC | 6SH | 30:36.8 | 30:15.7 | 1:00:52.5 | 04:37.6 | 6.7 |
| 7 | 82 | Steichler, Arno | D | BWSC | 6SH | 31:00.0 | 31:21.7 | 1:02:21.7 | 06:06.9 | 6.1 |
| 8 | 70 | Ebert, Hans-Jürgen | D | SSCT | 6SH | 31:25.7 | 31:33.9 | 1:02:59.6 | 06:44.8 | 5.6 |
| 9 | 83 | Birkel, Andy | D | BSSC | 6SH | 31:25.1 | 31:55.5 | 1:03:20.6 | 07:05.8 | 5.0 |
| 10 | 77 | Janner, Irina | D | FSSC | 6SH | 31:42.8 | 32:56.4 | 1:04:39.2 | 08:24.4 | 4.4 |
| 11 | 88 | Jauch, Meino | D | BWSC | 6SH | 32:41.7 | 32:21.9 | 1:05:03.6 | 08:48.8 | 3.9 |
| 12 | 72 | End, Burghard | D | SSCT | 6SH | 32:45.9 | 33:21.0 | 1:06:06.9 | 09:52.1 | 3.3 |
| 13 | 69 | Hampel, Markus | D | FSSC | 6SH | 32:47.3 | 35:31.8 | 1:08:19.1 | 12:04.2 | 2.8 |
| 14 | 84 | Bernhard, Achille | F | FSST | 6SH | 35:15.2 | 33:27.2 | 1:08:42.4 | 12:27.5 | 2.2 |
| 15 | 74 | Jähnig, Beate | D | SSCN | 6SH | 35:25.8 | 37:38.0 | 1:13:03.8 | 16:49.0 | 1.7 |
| 16 | 90 | Brandner, Peter | D | SSA/S | 6SH | 37:16.6 | 38:57.2 | 1:16:13.8 | 19:58.9 | 1.1 |
| 17 | 67 | Schulz, Sabine | D | FSSC | 5SH | 37:09.0 | 40:07.9 | 1:17:16.9 | 21:02.1 | 0.6 |
| 18 | 75 | Hofmann, Dieter | D | BWSC | 6SH | 38:11.6 | 39:52.6 | 1:18:04.2 | 21:49.4 | 0.0 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 18.0 km Laufzeit |
2. Lauf 18.0 km Laufzeit |
Gesamt 36.0 km Laufzeit |
Abstand | ONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | Nölle, Petra | D | SBSL | 8SH | 41:51.4 | 42:36.5 | 1:24:27.9 | 00:00.0 | 8.8 |
| 2 | 95 | Kick, Peter | D | FSSC | 8SH | 44:19.0 | 44:42.2 | 1:29:01.2 | 04:33.3 | 7.5 |
| 3 | 99 | Patsch, Georg | D | FSSC | 7SH | 46:12.2 | 47:25.2 | 1:33:37.4 | 09:09.4 | 6.3 |
| 4 | 100 | Stolz, Jürgen | D | FSSC | 8SH | 46:43.4 | 51:24.1 | 1:38:07.5 | 13:39.5 | 5.0 |
| 5 | 102 | Bäumler, Michael | D | FSSC | 8SH | 50:50.8 | 49:50.5 | 1:40:41.3 | 16:13.4 | 3.8 |
| 6 | 96 | Moll, Horst | D | VFSS | 8SH | 50:23.0 | 50:46.0 | 1:41:09.0 | 16:41.0 | 2.5 |
| 7 | 101 | Reich, Hans | D | FSSC | 8SH | 51:14.2 | 51:28.6 | 1:42:42.8 | 18:14.9 | 1.3 |
| 8 | 97 | Keller, Andrea | D | FSSC | 8SH | 1:08:55.0 | 1:07:20.8 | 2:16:15.8 | 51:47.8 | 0.0 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 20.0 km Laufzeit |
2. Lauf 20.0 km Laufzeit |
Gesamt 40.0 km Laufzeit |
Abstand | ONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Diehl, Christoph | D | BWSC | 11SH | 55:36.0 | 56:00.9 | 1:51:36.9 | 00:00.0 | 6.7 |
| 2 | 108 | Merkel, Angelika | D | SSA/S | 11/10SH | 57:15.3 | 57:12.9 | 1:54:28.2 | 02:51.2 | 3.3 |
| 3 | 106 | Wohner, Peter | D | BSSC | 10SH | 1:02:25.4 | 1:14:13.2 | 2:16:38.6 | 25:01.6 | 0.0 |
StNr. 42: Speer, Wolfgang: Verwarnung nach 1.8.5
StNr. 6: Leicht, Stefan: Disqualifizert nach 1.8.2
-hd = HappyDog-Gespann
(min. die Hälfte der Hunde im Gespann mindestens 8 Jahre alt)
SH = Siberian Huskies, AM = Alaskan Malanutes, G = Grönländer, S = Samojeden
6/5 SH = 6 Hunde am ersten Renntag, 5 Hunde am Zweiten
(a.K.) = außer Konkurrenz, keine Wertung
nicht anw. = Teilnehmer gemeldet, aber nicht erschienen