9. Int. Schlittenhunderennen, WM-Qualifikationslauf

in Bad Hindelang-Unterjoch,

Endergebnis

Datum: 31. Januar / 1. Februar 2004
Veranstalter: BWSC und WSV Unterjoch
Rennleitung: Georg Tholey

Kategorie SH (Pulka Herren)

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
11.5 km
Laufzeit
2. Lauf
11.5 km
Laufzeit
Gesamt
23.0 km
Laufzeit
Abstand ONS
1 2 Hafner, Winfried D BWSC 2SH 34:38.5 35:09.4 1:09:47.9 00:00.0 6.7
2 3 Diller, Roland D SSCT 2SH 36:47.1 36:32.0 1:13:19.1 03:31.2 3.3
3 1 Brehm, Frank D FSSC 2SH 35:40.5 39:44.3 1:15:24.8 05:36.9 0.0

Kategorie SJD (Jöring Damen)

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
11.5 km
Laufzeit
2. Lauf
11.5 km
Laufzeit
Gesamt
23.0 km
Laufzeit
Abstand ONS
1 10 Jauch, Kristin D BWSC 1SH 34:53.0 33:37.6 1:08:30.6 00:00.0 8.0
2 9 Merkel, Angelika D SSA/S 1SH 34:30.0 34:41.1 1:09:11.1 00:40.5 6.0
3 8 Helmholz, Sandra D SSCN 1SH 35:42.9 34:29.6 1:10:12.5 01:41.9 4.0
4 7 Diller, Peggy D SSCT 1SH 40:01.7 37:01.3 1:17:03.0 08:32.4 2.0
5 11 Noppe-Haller, Susanne D BWSC 1SH 45:57.8 46:49.0 1:32:46.8 24:16.2 0.0
12 Reuther Barbara (a.K.) D - 1SH 48:08.3 48:08.3 0.0

Kategorie SJH (Jöring Herren)

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
11.5 km
Laufzeit
2. Lauf
11.5 km
Laufzeit
Gesamt
23.0 km
Laufzeit
Abstand ONS
1 14 Hafner, Thomas D BWSC 1SH 32:22.5 31:48.0 1:04:10.5 00:00.0 8.3
2 4 Hederich, Michael D SSCN 1SH 35:13.4 33:58.5 1:09:11.9 05:01.4 6.7
3 19 Jäger, Thomas D MB 1SH 38:05.1 36:49.1 1:14:54.2 10:43.7 5.0
4 13 Ade, Gert D BWSC 1SH 38:17.2 39:25.9 1:17:43.1 13:32.6 3.3
5 16 Haller, Gerd D BWSC 1SH 44:45.5 47:24.3 1:32:09.8 27:59.3 1.7
15 Stodt, Malte D SSVN 1SH aufgegeben 0.0

Kategorie SJH3 (Jöring Offen)

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
11.5 km
Laufzeit
2. Lauf
11.5 km
Laufzeit
Gesamt
23.0 km
Laufzeit
Abstand ONS
1 18 Pritz, Walter D BMU 2AH 33:11.6 34:33.6 1:07:45.2 00:00.0 0.0
17 Blasius, Bernhard D ASSV 1AH nicht anw. 0.0

Kategorie O (9+ Hunde)

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
20.0 km
Laufzeit
2. Lauf
11.5 km
Laufzeit
Gesamt
31.5 km
Laufzeit
Abstand ONS
1 21 Nölle, Petra D SBSL 10SH 46:27.2 26:22.8 1:12:50.0 00:00.0 8.6
2 23 Oyen, Detlef D FSSC 10/9SH 46:10.0 26:51.0 1:13:01.0 00:11.0 7.1
3 22 Diehl, Christoph D BWSC 12/11SH 48:12.8 27:39.5 1:15:52.3 03:02.3 5.7
4 26 Merkel, Angelika D SSA/S 12/11SH 49:58.3 26:23.7 1:16:22.0 03:32.0 4.3
5 25 Keller, Andrea D FSSC 12/10SH 1:03:35.2 36:40.6 1:40:15.8 27:25.8 2.9
6 50 Jähnig, Beate D TCB 9SH 1:06:38.4 37:05.7 1:43:44.1 30:54.1 1.4
7 24 Pechula, Dirk D TCB 9SH aufgegeben 1:02:29.3 0.0

Kategorie A (7-8 SH/AM/G/S)

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
18.0 km
Laufzeit
2. Lauf
11.5 km
Laufzeit
Gesamt
29.5 km
Laufzeit
Abstand ONS
1 32 Kick, Peter D FSSC 8SH 43:47.1 27:01.9 1:10:49.0 00:00.0 9.0
2 37 Diemer, Rainer D FSSC 8SH 43:53.5 28:06.0 1:11:59.5 01:10.5 8.0
3 38 Janner, Ernst D FSSC 8SH 44:52.8 28:12.0 1:13:04.8 02:15.8 7.0
4 35 Stolz, Jürgen D FSSC 8/7SH 47:34.8 29:45.4 1:17:20.2 06:31.2 6.0
5 28 Müller, Hagen D BWSC 8SH 49:00.1 29:13.9 1:18:14.0 07:25.0 5.0
6 30 Reich, Hans D FSSC 8SH 48:55.0 32:13.3 1:21:08.3 10:19.3 4.0
7 34 Matter, Rolf CH SMV 8SH 48:59.9 33:52.1 1:22:52.0 12:03.0 3.0
8 31 Pelz, Torsten D MSA 8SH 52:14.5 33:04.9 1:25:19.4 14:30.4 2.0
9 33 Wohner, Peter D BSSC 8SH 54:21.6 31:01.8 1:25:23.4 14:34.4 1.0
10 36 Ruopp, Michael D BWSC 8SH 54:36.4 32:39.4 1:27:15.8 16:26.8 0.0

Kategorie B1 (5-6 SH)

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
11.5 km
Laufzeit
2. Lauf
8.5 km
Laufzeit
Gesamt
20.0 km
Laufzeit
Abstand ONS
1 45 Vosmeer, Marijke D FSSC 6SH 27:56.4 20:50.8 48:47.2 00:00.0 9.4
2 42 Göpfert, Rick D FSSC 6SH 28:40.9 20:54.7 49:35.6 00:48.4 8.8
3 49 Grünberg, Dirk D TCB 6SH 29:09.5 20:34.5 49:44.0 00:56.8 8.2
4 46 Hübner, Rene D MSC 6SH 28:37.8 21:31.5 50:09.3 01:22.1 7.6
5 53 Bigalke, Daniela D RSC 6SH 30:02.0 21:40.0 51:42.0 02:54.8 7.1
6 41 Bäumler, Mathias D FSSC 6SH 29:55.8 21:56.6 51:52.4 03:05.2 6.5
7 54 Weyandt, Paul D RSSV 6SH 29:57.4 22:14.8 52:12.2 03:25.0 5.9
8 43 Achatz, Otto D BSSC 6SH 30:49.6 21:50.4 52:40.0 03:52.8 5.3
9 52 Birkel, Andreas D FSSC 6SH 30:21.0 23:11.8 53:32.8 04:45.6 4.7
10 29 Mauderer, Iris D RSC 6SH 30:56.9 24:21.9 55:18.8 06:31.6 4.1
11 51 End, Burghard D SSCT 6SH 31:52.6 24:19.6 56:12.2 07:25.0 3.5
12 58 Kohanitz, Johann D SSD 6SH 32:45.6 23:46.1 56:31.7 07:44.5 2.9
13 57 Janner, Irina D FSSC 6SH 32:13.6 24:20.5 56:34.1 07:46.9 2.4
14 47 Schulze, Sabine D FSSC 6SH 32:02.9 24:57.8 57:00.7 08:13.5 1.8
15 56 Zwicker, Thomas D BSSC 6SH 32:32.5 24:53.4 57:25.9 08:38.7 1.2
16 48 Hofmann, Dieter D BWSC 6SH 34:50.9 26:08.1 1:00:59.0 12:11.8 0.6
17 44 Bernhard, Achille F FFST 6SH 35:06.2 26:15.2 1:01:21.4 12:34.2 0.0

Kategorie B3 (5-6 AH)

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
11.5 km
Laufzeit
2. Lauf
8.5 km
Laufzeit
Gesamt
20.0 km
Laufzeit
Abstand ONS
1 55 Hagen, Detlef D ASSV 6AH 35:32.4 25:05.6 1:00:38.0 00:00.0 5.0
2 40 Schiemann, Sigi D BMU 5AH 36:40.2 27:19.1 1:03:59.3 03:21.3 0.0

Kategorie C1 (3-4 SH)

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
8.5 km
Laufzeit
2. Lauf
3.5 km
Laufzeit
Gesamt
12.0 km
Laufzeit
Abstand ONS
1 71 Käsbohrer, Michael D FSSC 4SH 23:44.0 08:25.1 32:09.1 00:00.0 9.5
2 63 Hanke, Martin D FSSC 4SH 24:06.5 08:31.5 32:38.0 00:28.9 9.0
3 62 Proske, Hannelore D SSVN 4SH 23:36.8 09:09.6 32:46.4 00:37.3 8.6
4 73 Steichler, Arno D BWSC 4SH 24:35.5 09:03.9 33:39.4 01:30.3 8.1
5 79 Engel, Thomas D HSSC 4SH 25:10.1 08:37.1 33:47.2 01:38.1 7.6
6 70 Prelog, Martin D FSSC 4SH 25:05.8 08:43.6 33:49.4 01:40.3 7.1
7 59 Kreuzer, Ludwig D SSA/S 4SH 24:37.5 09:30.8 34:08.3 01:59.2 6.7
8 76 Biller, Cristian D BSSC 4SH 25:44.8 08:57.3 34:42.1 02:33.0 6.2
9 65 Goldammer, Lutz D SSRS 4SH 26:07.1 08:50.8 34:57.9 02:48.8 5.7
10 72 Müller, Mario D SSVS 4SH 26:37.8 08:49.2 35:27.0 03:17.9 5.2
11 61 Abraham, Jörg D SSVO 4SH 26:16.8 09:12.4 35:29.2 03:20.1 4.8
12 81 Mauderer, Iris D RSC 4SH 27:46.8 09:37.3 37:24.1 05:15.0 4.3
13 67 Ventzke, Rolf D HSSC 4SH 27:53.6 09:41.2 37:34.8 05:25.7 3.8
14 69 Gilles, Guido D SSRS 4SH 27:47.9 09:51.4 37:39.3 05:30.2 3.3
15 78 Krug, Marco D FSSC 4SH 27:19.0 10:24.2 37:43.2 05:34.1 2.9
16 75 Ehm, Detlef D SSRS 4SH 28:03.2 10:05.8 38:09.0 05:59.9 2.4
17 66 Rink, Lorenz D SSCT 4SH 29:20.8 09:39.7 39:00.5 06:51.4 1.9
18 77 Danneberg, Bettina D SSD 4SH 29:57.6 10:59.5 40:57.1 08:48.0 1.4
19 80 Knödler, Cay D BSSC 4SH 33:16.5 10:59.9 44:16.4 12:07.3 1.0
20 64 Wagner, Josef D BWSC 4SH 36:43.6 10:32.1 47:15.7 15:06.6 0.5
21 74 Pechula, Sascha D TCB 4SH-ju 42:00.7 13:05.4 55:06.1 22:57.0 0.0
60 Bushofen, Wolf D BMU 4AH nicht anw. 0.0

Kategorie C2 (3-4 AM/GM/S)

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
8.5 km
Laufzeit
2. Lauf
3.5 km
Laufzeit
Gesamt
12.0 km
Laufzeit
Abstand ONS
1 83 Schmid, Hermann D BWSC 4AM 41:00.3 15:24.3 56:24.6 00:00.0 6.7
2 82 Kübler, Jelte D BWSC 4AM 45:17.5 15:16.1 1:00:33.6 04:09.0 3.3
3 84 Höckenreiner, Jürgen D SSD 3AM 48:30.4 16:30.8 1:05:01.2 08:36.6 0.0

StNr. 35: Stolz, Jürgen: Verwarnung nach 1.9.1 WSA-Rennregeln

-hd = HappyDog-Gespann (min. die Hälfte der Hunde im Gespann mindestens 8 Jahre alt)
-ju = Jugend-Musher/in
SH = Siberian Huskies, AM = Alaskan Malanutes, G = Grönländer, S = Samojeden, AH = Alaskan Huskies
6/5 SH = 6 Hunde am ersten Renntag, 5 Hunde am Zweiten
(a.K.) = außer Konkurrenz, keine Wertung
nicht anw. = Teilnehmer gemeldet, aber nicht erschienen