10. Int. Schlittenhunderennen, WM-Quali, Deutschland-Cup

in Hindelang-Unterjoch

Endergebnis

Datum: 14. + 15. Januar 2006
Veranstalter: BWSC e.V. und WSV Unterjoch
Rennleitung: Georg Tholey

Kategorie SH (Pulka Herren)

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
11.0 km
Laufzeit
2. Lauf
11.0 km
Laufzeit
Gesamt
22.0 km
Laufzeit
Abstand ONS
1 1 Hafner, Thomas D BWSC 2SH 30:12.3 31:05.4 1:01:17.7 00:00.0 8.0
2 2 Brehm, Frank D FSSC 2SH 30:48.9 30:42.9 1:01:31.8 00:14.1 6.0
3 4 Hafner, Winfried D BWSC 2SH 33:36.4 33:09.0 1:06:45.4 05:27.7 4.0
4 3 Hederich, Michael D SSCN 3SH 34:11.2 35:09.5 1:09:20.7 08:03.0 2.0
5 5 Doms, Werner NL MNL 2SH 35:12.0 nicht gest. 35:12.0 0.0

Kategorie SJH (Jöring Herren)

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
11.0 km
Laufzeit
2. Lauf
11.0 km
Laufzeit
Gesamt
22.0 km
Laufzeit
Abstand ONS
1 7 Reif, Bernd D FSSC 1SH 31:12.0 32:13.3 1:03:25.3 00:00.0 8.0
2 8 Ade, Gert D BWSC 1SH 34:07.1 34:00.4 1:08:07.5 04:42.2 6.0
3 9 Tauscher, Norbert D FSSC 1SH 45:26.8 48:14.2 1:33:41.0 30:15.7 4.0
4 12 Kurpas, Oliver D ASSV 1SH 58:23.2 nicht gest. 58:23.2 0.0
11 Esters, Christian (a.K.) D ASSV 1AH disqual. 38:12.4 1:09:36.5 06:11.2 0.0

Kategorie SJD (Jöring Damen)

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
11.0 km
Laufzeit
2. Lauf
11.0 km
Laufzeit
Gesamt
22.0 km
Laufzeit
Abstand ONS
1 15 Schlemmer, Tamara D TCB 1SH 32:30.8 31:32.7 1:04:03.5 00:00.0 6.7
2 16 Hederich, Sandra D SSCN 1SH 30:59.0 33:34.2 1:04:33.2 00:29.7 3.3
3 18 Merkel, Angelika D SSA/S 1SH 34:09.3 33:53.9 1:08:03.2 03:59.7 0.0

Kategorie SJD Junior

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
11.0 km
Laufzeit
2. Lauf
11.0 km
Laufzeit
Gesamt
22.0 km
Laufzeit
Abstand ONS
1 19 Kurpas, Anna (ju) D ASSV 1SH 45:33.7 52:28.5 1:38:02.2 00:00.0 0.0

Kategorie D1,D2,D3 (2 Hunde)

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
5.0 km
Laufzeit
2. Lauf
5.0 km
Laufzeit
Gesamt
10.0 km
Laufzeit
Abstand ONS
1 24 Steichler, Arno D BWSC 2SH 14:42.6 13:24.6 28:07.2 00:00.0 8.8
2 25 Abraham, Jörg D BWSC 2SH 14:34.6 13:58.3 28:32.9 00:25.7 7.5
3 23 Zenkner, Kerstin D SSCT 2SH 15:07.5 14:56.6 30:04.1 01:56.9 6.3
4 27 Sponagel, Sandra D SSRS 2SH 15:41.1 15:15.6 30:56.7 02:49.5 5.0
5 26 Schmidt, Michael D SBSL 2SH 16:06.5 15:09.7 31:16.2 03:09.0 3.8
6 28 Wichert, Helmut D SBSL 2SH 17:33.1 16:49.8 34:22.9 06:15.7 2.5
7 29 Elle, Walter D SSCT 2AM 20:02.3 18:43.4 38:45.7 10:38.5 1.3
8 30 Bosseloo, Tim B MBEL 2AM 22:26.6 20:39.0 43:05.6 14:58.4 0.0

Kategorie D1 Junior (2 Hunde)

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
5.0 km
Laufzeit
2. Lauf
5.0 km
Laufzeit
Gesamt
10.0 km
Laufzeit
Abstand ONS
1 32 Walther, Fabian (ju) D TCB 2SH 19:07.1 18:30.1 37:37.2 00:00.0 0.0

Kategorie C1 (3-4 SH)

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
9.0 km
Laufzeit
2. Lauf
9.0 km
Laufzeit
Gesamt
18.0 km
Laufzeit
Abstand ONS
1 39 Hanke, Martin D FSSC 4SH 22:05.1 21:33.1 43:38.2 00:00.0 9.4
2 42 Steichler, Arno D BWSC 4SH 22:21.7 22:14.1 44:35.8 00:57.6 8.8
3 40 Goldammer, Lutz D SSRS 4SH 22:58.0 23:08.4 46:06.4 02:28.2 8.2
4 35 Ebert, Falk D SSCT 4SH 23:02.6 23:15.6 46:18.2 02:40.0 7.6
5 41 Bierau, Hans D HSSC 4SH 23:34.6 22:57.2 46:31.8 02:53.6 7.1
6 45 Krumbholz, Stefan D SSVS 4SH 24:24.5 23:51.1 48:15.6 04:37.4 6.5
7 38 Proske, Hannelore D RSC 4SH 25:48.6 22:33.6 48:22.2 04:44.0 5.9
8 76 Glastra, Roderick NL MNL 4SH 24:19.4 24:05.5 48:24.9 04:46.7 5.3
9 37 Rink, Lorenz D SSCT 4SH 25:11.4 24:45.5 49:56.9 06:18.7 4.7
10 34 End, Burghard D SSCT 4SH 25:35.2 24:59.5 50:34.7 06:56.5 4.1
11 46 Weyandt, Paul D RSSV 4SH 26:09.2 24:29.6 50:38.8 07:00.6 3.5
12 47 Krug, Marco D FSSC 3SH 27:11.8 27:13.1 54:24.9 10:46.7 2.9
13 44 Gerbracht, Thomas D BWSC 4SH 28:49.3 29:06.7 57:56.0 14:17.8 2.4
14 48 Blahut, Marina D FSSC 4SH 28:03.1 30:16.5 58:19.6 14:41.4 1.8
15 52 Krumbholz, Volkmar D SSVS 4SH 30:24.6 29:17.0 59:41.6 16:03.4 1.2
16 54 Verschoor, Arie NL MNL 4SH 31:53.4 31:56.5 1:03:49.9 20:11.7 0.6
17 36 Melzl, Walter D FSSC 4SH 33:54.4 30:36.9 1:04:31.3 20:53.1 0.0

Kategorie C1 Junior (3-4 SH)

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
9.0 km
Laufzeit
2. Lauf
9.0 km
Laufzeit
Gesamt
18.0 km
Laufzeit
Abstand ONS
1 51 Schmitt, Ann-Kathrin (ju) D BWSC 4SH 27:58.0 28:26.2 56:24.2 00:00.0 0.0

Kategorie C3 (3-4 AH)

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
9.0 km
Laufzeit
2. Lauf
9.0 km
Laufzeit
Gesamt
18.0 km
Laufzeit
Abstand ONS
1 49 Schwenninger, Kilian D SSBW 3AH 27:50.6 25:52.2 53:42.8 00:00.0 5.0
2 50 Hirth, Jürgen D SSBW 4AH 34:52.9 27:37.7 1:02:30.6 08:47.8 0.0

Kategorie C2 (3-4 AM/G/S)

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
9.0 km
Laufzeit
2. Lauf
9.0 km
Laufzeit
Gesamt
18.0 km
Laufzeit
Abstand ONS
1 57 Fritz, Wolfgang D RSC 3G 31:04.4 31:11.2 1:02:15.6 00:00.0 6.7
2 56 Pfeiffer, Volker D FSSC 4S 32:58.9 30:29.7 1:03:28.6 01:13.0 3.3
3 55 Stracke, Stephan D SSCT 3AM 1G 36:12.5 36:30.4 1:12:42.9 10:27.3 0.0

Kategorie B1 (5-6 SH)

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
11.0 km
Laufzeit
2. Lauf
11.0 km
Laufzeit
Gesamt
22.0 km
Laufzeit
Abstand ONS
1 58 Vosmeer, Marijke D FSSC 6SH 23:59.2 24:02.4 48:01.6 00:00.0 9.5
2 59 Bigalke, Daniela D RSC 6SH 24:55.9 24:12.5 49:08.4 01:06.8 8.9
3 77 Hübner, Rene D SSCT 6SH 25:36.3 25:52.5 51:28.8 03:27.2 8.4
4 68 Mauderer, Iris D MUSH 6SH 27:23.5 25:40.9 53:04.4 05:02.8 7.9
5 61 Abraham, Jörg D BWSC 6SH 27:14.5 26:17.8 53:32.3 05:30.7 7.4
6 75 Makrel, Sandra NL MNL 6SH 27:03.7 26:34.3 53:38.0 05:36.4 6.8
7 66 Engel, Thomas D HSSC 6SH 26:59.9 27:11.9 54:11.8 06:10.2 6.3
8 65 Maciejewski, Ralf D FSSC 6SH 27:29.6 27:09.5 54:39.1 06:37.5 5.8
9 62 Schulz, Sabine D FSSC 6SH 27:30.3 27:23.8 54:54.1 06:52.5 5.3
10 64 Pohlmann, Raimo D SSVS 6SH 27:48.0 28:41.2 56:29.2 08:27.6 4.7
11 74 van Mannekes, Carla NL MNL 6SH 28:01.9 28:31.3 56:33.2 08:31.6 4.2
12 60 Oetiker, Miriam CH SMV 6SH 28:53.8 29:45.5 58:39.3 10:37.7 3.7
13 73 Stocker, Andreas D BWSC 6SH 29:50.9 30:12.0 1:00:02.9 12:01.3 3.2
14 67 Herbig, Barbara D SSCN 6/5SH 30:14.6 33:02.6 1:03:17.2 15:15.6 2.6
15 70 Weise, Hans D DSLT 6SH 33:16.5 33:30.3 1:06:46.8 18:45.2 2.1
16 71 Hofmann, Dieter D BWSC 6SH 33:25.0 33:43.0 1:07:08.0 19:06.4 1.6
17 69 Schwegel, Hans-Werner D DSLT 6SH 34:03.4 34:28.2 1:08:31.6 20:30.0 1.1
18 78 Knödler, Cay D BSSC 5SH 35:51.1 35:45.2 1:11:36.3 23:34.7 0.5
19 63 Kornwinkel, Pascal D SBSL 6SH 28:50.9 nicht gest. 28:50.9 0.0

Kategorie B3 (5-6 AH)

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
11.0 km
Laufzeit
2. Lauf
11.0 km
Laufzeit
Gesamt
22.0 km
Laufzeit
Abstand ONS
1 80 Winter, Josef D ASSV 6/5AH 25:10.9 24:17.2 49:28.1 00:00.0 5.0
2 43 Lorenz, Peter D FSSC 6AH 25:44.6 25:34.7 51:19.3 01:51.2 0.0

Kategorie A (7-8 SH)

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
16.5 km
Laufzeit
2. Lauf
16.5 km
Laufzeit
Gesamt
33.0 km
Laufzeit
Abstand ONS
1 90 Grünberg, Dirk D TCB 8SH 39:43.7 40:45.5 1:20:29.2 00:00.0 9.3
2 86 Merkel, Angelika D SSA/S 8/7SH 39:53.6 41:38.1 1:21:31.7 01:02.5 8.6
3 81 Kick, Peter D FSSC 8SH 42:58.5 41:49.5 1:24:48.0 04:18.8 7.9
4 85 Göpfert, Rick D FSSC 8SH 43:22.5 43:41.9 1:27:04.4 06:35.2 7.1
5 82 Melzl, Stephan D FSSC 8/7SH 43:34.4 43:38.0 1:27:12.4 06:43.2 6.4
6 89 Klick, Michael D AGSD 8SH 44:52.1 44:45.1 1:29:37.2 09:08.0 5.7
7 83 Ruopp, Michael D BWSC 8SH 46:36.7 46:21.7 1:32:58.4 12:29.2 5.0
8 92 Versluis, Roelof NL MNL 8SH 45:47.3 49:44.5 1:35:31.8 15:02.6 4.3
9 88 Kreuzig, Marcel D SSVS 8SH 48:29.3 47:20.1 1:35:49.4 15:20.2 3.6
10 84 Laudel, Jens D DSLT 8/7SH 46:33.6 51:23.1 1:37:56.7 17:27.5 2.9
11 87 Haazen, Ton NL MNL 8/7SH 50:25.4 52:43.5 1:43:08.9 22:39.7 2.1
12 94 van den Broek, Arno NL MNL 8SH 50:33.8 52:49.8 1:43:23.6 22:54.4 1.4
13 93 Verschoor, Arie NL MNL 8SH 50:02.2 56:10.3 1:46:12.5 25:43.3 0.7
14 91 Oschman, Andreas D TCB 7SH 1:05:53.4 1:07:15.5 2:13:08.9 52:39.7 0.0

Kategorie O (9+ Hunde)

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
16.5 km
Laufzeit
2. Lauf
16.5 km
Laufzeit
Gesamt
33.0 km
Laufzeit
Abstand ONS
1 97 Müller-Rechenbach, Marcel D SSCT 12/11SH 39:22.6 41:20.6 1:20:43.2 00:00.0 7.5
2 99 Reyniers, Joël B INUIT 12/10SH 40:43.7 40:32.5 1:21:16.2 00:33.0 5.0
3 98 Diehl, Christoph D BWSC 12/11SH 40:10.5 42:38.4 1:22:48.9 02:05.7 2.5
4 96 Rübenkamp, Lars D RSC 10SH 45:41.2 nicht gest. 45:41.2 0.0

-hd = HappyDog-Gespann (min. die Hälfte der Hunde im Gespann mindestens 8 Jahre alt)
SH = Siberian Huskies, AM = Alaskan Malanutes, G = Grönländer, S = Samojeden, AH = Alaskan Huskies
6/5 SH = 6 Hunde am ersten Renntag, 5 Hunde am Zweiten

(ju) = Jugend-Musher/in
(a.K.) = außer Konkurrenz, keine Wertung
nicht anw. = Teilnehmer gemeldet, aber nicht erschienen