| Datum: | 12./13. Januar 2008 |
| Veranstalter: | BWSC e.V. und WSV Unterjoch |
| Rennleitung: | Georg Tholey |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 11.0 km Laufzeit |
2. Lauf 11.0 km Laufzeit |
Gesamt 22.0 km Laufzeit |
ONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Hafner, Thomas | D | BWSC | 2SH | 31:40.3 | 35:36.4 | 1:07:16.7 | 6.7 |
| 2 | 21 | Kölzow, Achim | D | FSSC | 2SH | 34:52.8 | 37:29.0 | 1:12:21.8 | 3.3 |
| 3 | 22 | Hederich, Michael | D | FSSC | 2SH | 35:25.9 | 43:20.8 | 1:18:46.7 | 0.0 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 11.0 km Laufzeit |
2. Lauf 11.0 km Laufzeit |
Gesamt 22.0 km Laufzeit |
ONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Reif, Bernd | D | FSSC | 1SH | 28:01.8 | 32:18.2 | 1:00:20.0 | 8.3 |
| 2 | 13 | Krkoska, Stepan | CZ | 1SH | 31:40.4 | 33:36.0 | 1:05:16.4 | 6.7 | |
| 3 | 12 | Brehm, Frank | D | FSSC | 1SH | 32:47.0 | 36:24.0 | 1:09:11.0 | 5.0 |
| 4 | 14 | Ebert, Falk | D | SSCT | 1SH | 33:13.2 | 36:43.1 | 1:09:56.3 | 3.3 |
| 5 | 18 | Haller, Dr. Gerd | D | BWSC | 1SH | 34:47.4 | 37:02.5 | 1:11:49.9 | 1.7 |
| 6 | 1 | Ade, Gert | D | BWSC | 1SH | 38:35.0 | 46:55.9 | 1:25:30.9 | 0.0 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 11.0 km Laufzeit |
2. Lauf 11.0 km Laufzeit |
Gesamt 22.0 km Laufzeit |
ONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Luboslav, Sramek | CZ | Hound | 26:16.0 | 27:40.7 | 53:56.7 | 6.7 | |
| 2 | 5 | Wuchterl, Ernst | D | ITB | Hound | 25:55.5 | 29:13.4 | 55:08.9 | 3.3 |
| 3 | 7 | Esters, Christian | D | DSSV | Hound | 27:54.3 | 32:34.4 | 1:00:28.7 | 0.0 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 11.0 km Laufzeit |
2. Lauf 11.0 km Laufzeit |
Gesamt 22.0 km Laufzeit |
ONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Neudecker, Yvonne | D | BWSC | 1SH | 32:18.1 | 32:51.3 | 1:05:09.4 | 6.7 |
| 2 | 17 | Hederich, Sandra | D | FSSC | 1SH | 30:25.3 | 35:25.8 | 1:05:51.1 | 3.3 |
| 3 | 15 | Noppe-Haller, Susanne | D | BWSC | 1SH | 34:28.8 | 40:00.3 | 1:14:29.1 | 0.0 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 11.0 km Laufzeit |
2. Lauf 11.0 km Laufzeit |
Gesamt 22.0 km Laufzeit |
ONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Stepanova, Martina | CZ | Hound | 23:20.0 | 24:23.6 | 47:43.6 | 8.3 | |
| 2 | 9 | Elebachova, Ilona | CZ | Hound | 22:28.9 | 26:47.4 | 49:16.3 | 6.7 | |
| 3 | 42 | Klikarova, Sona | CZ | Hound | 23:39.0 | 25:57.4 | 49:36.4 | 5.0 | |
| 4 | 6 | Gruber-Pestel, Karin | D | NSSV | Hound | 26:02.7 | 26:02.2 | 52:04.9 | 3.3 |
| 5 | 2 | Schlemmer, Tamara | D | FSSC | 2SH | 27:06.1 | 28:56.8 | 56:02.9 | 1.7 |
| 6 | 3 | Klikarova, Sona | CZ | Hound | 38:10.4 | 26:05.9 | 1:04:16.3 | 0.0 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 18.0 km Laufzeit |
2. Lauf 18.0 km Laufzeit |
Gesamt 36.0 km Laufzeit |
ONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Ropertz, Rudolf | D | WSSV | 14Hounds | 35:31.3 | 33:08.4 | 1:08:39.7 | 8.0 |
| 2 | 45 | Zwingli, Kurt | CH | SMV | 12Hounds | 35:06.7 | 34:59.1 | 1:10:05.8 | 6.0 |
| 3 | 46 | Oyen, Dr. Detlef | D | ITB | 14Hounds | 37:06.1 | 37:16.9 | 1:14:23.0 | 4.0 |
| 4 | 47 | Reyniers, Joel | B | 12SH | 44:07.2 | 45:28.9 | 1:29:36.1 | 2.0 | |
| 5 | 48 | Göpfert, Rick | D | FSSC | 12SH | 44:00.5 | 47:22.0 | 1:31:22.5 | 0.0 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 11.0 km Laufzeit |
2. Lauf 11.0 km Laufzeit |
Gesamt 22.0 km Laufzeit |
ONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Trnka, Jiri Junior | CZ | Hounds | 21:26.9 | 23:34.4 | 45:01.3 | 9.2 | |
| 2 | 53 | Ropertz, Rudolf | D | WSSV | Hounds | 22:44.8 | 22:32.1 | 45:16.9 | 8.5 |
| 3 | 57 | Krupicka, Petr Junior | CZ | Hounds | 22:56.3 | 23:00.3 | 45:56.6 | 7.7 | |
| 4 | 60 | Trnka, Jiri Senior | CZ | Hounds | 22:52.7 | 23:58.0 | 46:50.7 | 6.9 | |
| 5 | 68 | Tetzlaf, Roland | D | NSSV | Hounds | 24:08.2 | 23:59.1 | 48:07.3 | 6.2 |
| 6 | 55 | Bombardieri, Guiseppe | I | Hounds | 23:36.8 | 24:59.6 | 48:36.4 | 5.4 | |
| 7 | 65 | Dickel, Martin | D | SC-H | Hounds | 24:51.3 | 24:56.8 | 49:48.1 | 4.6 |
| 8 | 64 | Krupicka, Petr Senior | CZ | Hounds | 26:02.4 | 24:28.1 | 50:30.5 | 3.8 | |
| 9 | 54 | Stodt, Malte | D | ITB | Hounds | 25:50.5 | 25:01.3 | 50:51.8 | 3.1 |
| 10 | 67 | Hartmann, Thomas | D | SC-H | Hounds | 25:24.2 | 26:25.1 | 51:49.3 | 2.3 |
| 11 | 56 | Krug, Marco | D | ITB | Hounds | 28:32.5 | 27:52.6 | 56:25.1 | 1.5 |
| 12 | 69 | Engelbrecht, Klaus | D | DSSV | Hounds | 34:21.8 | 34:57.0 | 1:09:18.8 | 0.8 |
| 13 | 58 | Wetzel, Manfred | D | DSSV | Hounds | 37:39.6 | 42:29.4 | 1:20:09.0 | 0.0 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 11.0 km Laufzeit |
2. Lauf 11.0 km Laufzeit |
Gesamt 22.0 km Laufzeit |
ONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Krkoska, Stepan | CZ | 6SH | 25:36.8 | 24:18.1 | 49:54.9 | 9.2 | |
| 2 | 71 | Diehl, Christoph | D | BWSC | 6SH | 26:03.6 | 27:20.7 | 53:24.3 | 8.5 |
| 3 | 63 | Schulz, Martin | D | FSSC | 6SH | 29:18.1 | 28:45.2 | 58:03.3 | 7.7 |
| 4 | 86 | Bigalke, Daniela | D | RSC | 6SH | 30:10.5 | 29:01.9 | 59:12.4 | 6.9 |
| 5 | 70 | Onno, De-Jong | NL | 6SH | 29:18.3 | 29:57.0 | 59:15.3 | 6.2 | |
| 6 | 84 | Schulz, Sabine | D | FSSC | 6SH | 29:47.6 | 29:58.1 | 59:45.7 | 5.4 |
| 7 | 74 | Ruopp, Michael | D | BWSC | 6SH | 28:58.2 | 30:55.2 | 59:53.4 | 4.6 |
| 8 | 75 | Roelof, Versluis | NL | 6SH | 29:11.1 | 30:46.9 | 59:58.0 | 3.8 | |
| 9 | 72 | Keller, Andrea | D | FSSC | 6SH | 29:01.6 | 31:37.6 | 1:00:39.2 | 3.1 |
| 10 | 83 | End, Burghard | D | SSCT | 6SH | 32:19.1 | 32:44.4 | 1:05:03.5 | 2.3 |
| 11 | 87 | Verschoor, Arie | NL | 6SH | 32:26.5 | 34:36.1 | 1:07:02.6 | 1.5 | |
| 12 | 82 | Bart, Klaus | D | SSVS | 6SH | 35:05.9 | 34:19.9 | 1:09:25.8 | 0.8 |
| 13 | 79 | Hofmann, Dieter | D | BWSC | 6SH | 40:49.0 | nicht gest. | 40:49.0 | 0.0 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 16.0 km Laufzeit |
2. Lauf 16.0 km Laufzeit |
Gesamt 32.0 km Laufzeit |
ONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Hiermeier, Herbert | D | ITB | 8Hounds | 33:39.2 | 34:45.9 | 1:08:25.1 | 8.3 |
| 2 | 25 | Peer, Helmut | A | MSVÖ | 8Hounds | 36:08.8 | 34:28.3 | 1:10:37.1 | 6.7 |
| 3 | 27 | Lüber, Dr. Jürgen | D | DSSV | 8Hounds | 36:04.3 | 36:26.1 | 1:12:30.4 | 5.0 |
| 4 | 28 | Koch, Wolfgang | A | MSVÖ | 8Hounds | 35:26.3 | 37:05.1 | 1:12:31.4 | 3.3 |
| 5 | 29 | Martin, Jose | D | ITB | 8Hounds | 40:05.5 | 40:59.3 | 1:21:04.8 | 1.7 |
| 6 | 33 | Buschmann, Hans | NL | SSC-NL | 8Hounds | 41:27.1 | 40:33.6 | 1:22:00.7 | 0.0 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 16.0 km Laufzeit |
2. Lauf 16.0 km Laufzeit |
Gesamt 32.0 km Laufzeit |
ONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Surowka, Mateusz | PL | 8SH | 36:55.2 | 38:41.6 | 1:15:36.8 | 8.6 | |
| 2 | 34 | Merkel, Angelika | D | BWSC | 8SH | 38:40.5 | 40:34.7 | 1:19:15.2 | 7.1 |
| 3 | 40 | Rübenkamp, Lars | D | RSC | 8SH | 41:10.0 | 44:27.4 | 1:25:37.4 | 5.7 |
| 4 | 41 | Schlemmer, Tamara | D | FSSC | 8SH | 43:48.2 | 45:11.4 | 1:28:59.6 | 4.3 |
| 5 | 35 | Steichler, Arno | D | BWSC | 8SH | 42:52.8 | 47:29.6 | 1:30:22.4 | 2.9 |
| 6 | 39 | Babboni, Aldo | I | 8SH | 43:57.9 | 47:28.4 | 1:31:26.3 | 1.4 | |
| 7 | 36 | Schwegel, Hans-Werner | D | DSLT | 8SH | 54:54.0 | 58:47.9 | 1:53:41.9 | 0.0 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 8.0 km Laufzeit |
2. Lauf 8.0 km Laufzeit |
Gesamt 16.0 km Laufzeit |
ONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Surowka, Mateusz | PL | 4SH | 21:43.2 | 22:21.5 | 44:04.7 | 9.5 | |
| 2 | 101 | Weyand, Paul | D | SSRS | 4SH | 23:50.9 | 23:14.2 | 47:05.1 | 8.9 |
| 3 | 90 | Wlodarczyk, Mikolaj (ju) | PL | 4SH | 24:45.0 | 25:27.2 | 50:12.2 | 8.4 | |
| 4 | 89 | Mauderer, Iris | D | MUSH | 4SH | 25:46.1 | 24:42.8 | 50:28.9 | 7.9 |
| 5 | 113 | Keller, Andrea | D | FSSC | 4SH | 25:03.0 | 25:55.4 | 50:58.4 | 7.4 |
| 6 | 112 | Hacenaar, Nils | NL | 4SH | 25:47.8 | 26:25.3 | 52:13.1 | 6.8 | |
| 7 | 104 | Geier, Christian | I | 4SH | 26:18.6 | 26:59.4 | 53:18.0 | 6.3 | |
| 8 | 114 | Knyhala, Thorsten | D | MB | 4SH | 28:11.6 | 27:19.3 | 55:30.9 | 5.8 |
| 9 | 103 | Schmitt, Ann-Kathrin (ju) | D | BWSC | 4SH | 28:15.0 | 28:05.6 | 56:20.6 | 5.3 |
| 10 | 108 | Tauscher, Norbert | D | FSSC | 4SH | 27:58.5 | 29:32.8 | 57:31.3 | 4.7 |
| 11 | 116 | Van Nistelrooy, Walter | NL | 4SH | 28:42.2 | 29:07.2 | 57:49.4 | 4.2 | |
| 12 | 107 | Krumbholz, Stefan | D | SSVS | 4SH | 29:34.7 | 30:03.9 | 59:38.6 | 3.7 |
| 13 | 118 | Verschoor, Ilse | NL | 4SH | 30:31.3 | 30:27.5 | 1:00:58.8 | 3.2 | |
| 14 | 105 | Ebert, Hans-Jürgen | D | SSCT | 4SH | 29:13.7 | 32:17.1 | 1:01:30.8 | 2.6 |
| 15 | 111 | Van der Polber, Dirk | NL | 4SH | 30:22.7 | 31:23.6 | 1:01:46.3 | 2.1 | |
| 16 | 106 | Gerbracht, Thomas | D | BWSC | 4SH | 33:37.6 | 33:22.4 | 1:07:00.0 | 1.6 |
| 17 | 117 | Leijen, Joop | NL | DASC | 4SH | 42:17.5 | 26:20.8 | 1:08:38.3 | 1.1 |
| 18 | 115 | Fritz, Wolfgang | D | RSC | 4G | 36:40.2 | 37:01.8 | 1:13:42.0 | 0.5 |
| 19 | 110 | Krumbholz, Volkmar | D | SSVS | 4SH | 42:15.7 | 41:40.9 | 1:23:56.6 | 0.0 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 8.0 km Laufzeit |
2. Lauf 8.0 km Laufzeit |
Gesamt 16.0 km Laufzeit |
ONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | Slavomir, Pavlik | CZ | 4Hounds | 21:23.7 | 21:10.7 | 42:34.4 | 9.0 | |
| 2 | 94 | Dickel, Bernd | D | SC-H | 4Hounds | 21:45.4 | 22:31.0 | 44:16.4 | 8.0 |
| 3 | 91 | Wetzel, Marlene | D | DSSV | 4Hounds | 25:29.8 | 23:56.5 | 49:26.3 | 7.0 |
| 4 | 92 | Schwenninger, Kilian | D | SSBW | 4Hounds | 24:34.0 | 25:42.4 | 50:16.4 | 6.0 |
| 5 | 96 | Kunert, Jost | CH | SMV | 4Hounds | 29:40.4 | 27:43.9 | 57:24.3 | 5.0 |
| 6 | 100 | Martin, Jose | I | 4Hounds | 32:23.3 | 27:13.8 | 59:37.1 | 4.0 | |
| 7 | 99 | Hägele, Sabine | D | SSBW | 4Hounds | 31:01.1 | 32:12.9 | 1:03:14.0 | 3.0 |
| 8 | 109 | Woipek, Claudia | D | SSSV | 4Hounds | 31:32.2 | 32:34.8 | 1:04:07.0 | 2.0 |
| 9 | 95 | Hirt, Jürgen | D | SSBW | 4Hounds | 32:12.9 | 32:21.7 | 1:04:34.6 | 1.0 |
| 10 | 93 | Leiner, Markus | D | RSSV | 4Hounds | 40:16.0 | 41:01.1 | 1:21:17.1 | 0.0 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 6.0 km Laufzeit |
2. Lauf 6.0 km Laufzeit |
Gesamt 12.0 km Laufzeit |
ONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Wlodarczyk, Mikolaj (ju) | PL | 2SH | 19:05.3 | 18:14.6 | 37:19.9 | 8.0 | |
| 2 | 122 | Zenkner, Kerstin | D | SSCT | 2SH | 21:46.3 | 21:36.2 | 43:22.5 | 6.0 |
| 3 | 120 | Schmidt, Michael | D | SRSD | 2SH | 23:13.3 | 22:06.3 | 45:19.6 | 4.0 |
| 4 | 119 | Vinson, Miriam (ju) | D | MB | 2Hounds | 31:01.0 | 18:07.9 | 49:08.9 | 2.0 |
| 5 | 123 | Hafner, Thomas | D | BWSC | 2SH | 18:49.0 | nicht gest. | 18:49.0 | 0.0 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 6.0 km Laufzeit |
2. Lauf 6.0 km Laufzeit |
Gesamt 12.0 km Laufzeit |
ONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | Kallert, Rolf | D | SSCT | 2AM | 28:14.1 | 27:36.7 | 55:50.8 | 6.7 |
| 2 | 124 | Maresch, Diana | D | SSCT | 2AM | 28:40.4 | 28:45.3 | 57:25.7 | 3.3 |
| 3 | 128 | Schmid, Hermann | D | BWSC | 2AM | 32:06.6 | 31:01.7 | 1:03:08.3 | 0.0 |
StNr. 41: Verwarnung nach § 1.7.1 WSA-Rennregeln
(ju) = Jugend-Musher/in
SH = Siberian Huskies, AM = Alaskan Malamutes, G = Grönländer, S = Samojeden