12. Int. Schlittenhunderennen, EM-Qualifikation

in Hindelang-Unterjoch

Endergebnis

Datum: 10./11. Januar 2009
Veranstalter: BWSC und WSV Unterjoch
Rennleitung: Georg Tholey; Rennkomitee: Arno Steichler, Christof Diehl

Kategorie SJH3 (Joring Herren offen)

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
11.0 km
Laufzeit
2. Lauf
11.0 km
Laufzeit
Gesamt
22.0 km
Laufzeit
Norw.
1 3 Habel, Peter D SSBW 1 27:18.9 28:08.3 55:27.2 99.00
2 1 Esters, Christian D MLA 1 29:08.1 30:02.8 59:10.9 91.28

Kategorie SJH1 (Joring Herren SH)

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
11.0 km
Laufzeit
2. Lauf
11.0 km
Laufzeit
Gesamt
22.0 km
Laufzeit
Norw.
1 4 Reif, Bernd D FSSC 1SH 30:51.7 30:53.1 1:01:44.8 103.00
2 12 Brehm, Frank D FSSC 3SH 31:34.3 32:36.2 1:04:10.5 98.07
3 7 Haller, Gerd D BWSC 1SH 34:27.6 32:28.5 1:06:56.1 92.60
4 10 Ebert, Falk (hd) D SSCT 1SH 34:29.6 35:04.3 1:09:33.9 87.34
5 9 Öttl, Robert D SSB 1SH 35:10.3 35:50.6 1:11:00.9 83.99
6 5 Ade, Gert D BWSC 1SH 36:20.4 35:53.2 1:12:13.6 81.03

Kategorie SJD1 (Joring Damen SH)

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
11.0 km
Laufzeit
2. Lauf
11.0 km
Laufzeit
Gesamt
22.0 km
Laufzeit
Norw.
1 22 Hederich, Sandra D FSSC 1SH 31:37.0 31:02.3 1:02:39.3 102.00
2 21 Noppe-Haller, Susanne D BWSC 1SH 32:41.1 33:18.2 1:05:59.3 95.68
3 20 Neudecker, Yvonne D BWSC 1SH 33:26.6 34:57.6 1:08:24.2 90.83
4 17 Merkel, Angelika D BWSC 1SH 37:17.8 33:31.4 1:10:49.2 85.97
5 19 Schlemmer, Tamara D FSSC 2SH 34:28.2 n.a.Start 34:28.2 0.00

Kategorie D3 (2 Hunde, offen)

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
5.0 km
Laufzeit
2. Lauf
5.0 km
Laufzeit
Gesamt
10.0 km
Laufzeit
Norw.
1 56 Kurpas, Lucas (ju) D MLA 2 13:15.4 13:31.5 26:46.9 98.00

Kategorie D1 (2 SH)

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
5.0 km
Laufzeit
2. Lauf
5.0 km
Laufzeit
Gesamt
10.0 km
Laufzeit
Norw.
1 59 Malak, Cynthia D SSCN 2SH 15:47.2 15:32.0 31:19.2 105.00
2 64 Knyhala, Thomas D MB 2SH 16:20.4 15:30.7 31:51.1 102.30
3 67 Steinbacher, Sabine D FSSC 2SH 16:17.3 15:45.4 32:02.7 100.69
4 61 Patsch, Martina D SSB 2SH 17:07.4 15:15.2 32:22.6 98.63
5 62 Speer, Claudia D SSB 2SH 17:24.0 17:07.6 34:31.6 90.76
6 63 Barth, Klaus D SSVS 2SH 17:48.4 16:59.0 34:47.4 88.92
7 65 Mauderer, Philip (ju) D MUSH 2SH 18:24.6 20:25.4 38:50.0 75.01
8 60 Voiturier, Stephanie F Nanook 2SH 30:37.0 28:21.2 58:58.2 9.72

Kategorie C2 (3-4 AM/G/S)

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
9.0 km
Laufzeit
2. Lauf
9.0 km
Laufzeit
Gesamt
9.0 km
Laufzeit
Norw.
1 50 Fritz, Wolfgang D RSC 4G o. Wertung 25:02.8 25:02.8 100.00
2 52 Strack, Stephan D SSCT 4AM o. Wertung 34:54.8 34:54.8 59.61
3 51 Schmid, Hermann D BWSC 3AM o. Wertung 35:28.2 35:28.2 56.38

Kategorie C3 (3-4 Hunde, offen)

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
9.0 km
Laufzeit
2. Lauf
9.0 km
Laufzeit
Gesamt
18.0 km
Laufzeit
Norw.
1 30 Axtmann, Marc D SSBW 4 17:56.2 17:38.9 35:35.1 102.00
2 31 Lüber, Jürgen D DSSV 4 18:40.9 17:47.3 36:28.2 98.51
3 29 Schwenninger, Kilian D SSBW 4 22:02.6 22:53.3 44:55.9 73.73
4 28 Gutmann, Meike D DSLT 4 44:36.5 46:24.4 1:31:00.9 0.00
5 27 Leiner, Markus D RSSV 4 33:49.4 n.a.Start 33:49.4 0.00

Kategorie C1 (3-4 SH)

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
9.0 km
Laufzeit
2. Lauf
9.0 km
Laufzeit
Gesamt
18.0 km
Laufzeit
Norw.
1 34 Surowka, Mateusz PL Durango 4SH 17:50.1 17:24.2 35:14.3 112.00
2 40 Schulz, Martin D FSSC 4SH 19:42.0 19:42.8 39:24.8 99.15
3 32 Wlodarczyk, Mikolaj PL Durango 4SH 21:35.4 20:31.3 42:06.7 90.49
4 38 Böhm, Klaus D BSSV 4SH 21:22.4 21:58.8 43:21.2 85.97
5 43 Grottke, Janine D RSC 4SH 23:06.5 20:17.4 43:23.9 84.84
6 36 Steichler, Arno D BWSC 4SH 21:46.8 22:27.3 44:14.1 81.47
7 41 Rink, Lorenz D SSCT 4SH 22:32.6 22:05.6 44:38.2 79.33
8 42 Mauderer, Iris D MUSH 4SH 24:06.7 21:47.8 45:54.5 74.72
9 39 Tauscher, Norbert D FSSC 4SH 23:28.5 23:28.6 46:57.1 70.76
10 37 Gerbracht, Thomas D BWSC 4SH 23:42.8 24:47.2 48:30.0 65.37
11 48 Ebert, Hans-Jürgen D SSCT 4SH 24:44.5 25:56.0 50:40.5 58.19
12 44 Bott, Philipp D BWSC 4SH 25:46.9 25:19.2 51:06.1 55.98
13 46 Verschoor, Arie NL MH 4SH 25:58.8 27:04.3 53:03.1 49.45
14 45 Gottwald, Tino D SSBW 4SH 27:29.2 28:26.3 55:55.5 40.29
47 Knyhala, Thorsten D MB 4SH 29:15.7 disqualif. 55:48.0 0.00

Kategorie B3 (5-6 Hunde, offen)

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
11.0 km
Laufzeit
2. Lauf
11.0 km
Laufzeit
Gesamt
22.0 km
Laufzeit
Norw.
1 69 Kurpas, Oliver D MLA 6 26:20.8 26:14.4 52:35.2 100.00
2 70 Krug, Marco D ITB 6 27:04.6 25:59.9 53:04.5 98.07
3 72 Schwenninger, Kilian D SSBW 5 29:19.4 29:31.5 58:50.9 86.09

Kategorie B1 (5-6 SH)

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
11.0 km
Laufzeit
2. Lauf
11.0 km
Laufzeit
Gesamt
22.0 km
Laufzeit
Norw.
1 91 Kreuzer, Ludwig D SSRS 6SH 23:55.9 23:37.8 47:33.7 115.00
2 96 Weyand, Paul D SSRS 6SH 24:05.2 23:37.3 47:42.5 113.69
3 81 Patsch, Georg D FSSC 6SH 23:51.4 23:53.0 47:44.4 112.63
4 92 Krkoska, Stepan jun. CZ Slezsky 6SH 23:33.3 24:19.0 47:52.3 111.35
5 76 Birkel, Andy D BSSC 6SH 24:51.6 25:25.8 50:17.4 105.26
6 78 Vandeweerd, Michael D RSC 6SH 26:26.7 25:33.0 51:59.7 100.68
7 79 Steichler, Arno D BWSC 6SH 26:54.5 27:11.0 54:05.5 95.27
8 83 Speer, Wolfgang D SSB 6SH 27:37.4 28:35.2 56:12.6 89.82
9 84 Malak, Andreas D SSCN 6SH 27:50.8 28:32.3 56:23.1 88.45
10 86 Ruopp, Michael D BWSC 6SH 28:46.4 28:00.0 56:46.4 86.63
11 89 Gottwald, Tino D SSCN 6SH 28:28.4 28:30.5 56:58.9 85.19
12 80 Volk, Claudia D BWSC 6SH 28:55.1 28:26.0 57:21.1 83.42
13 88 Abraham, Jörg D BWSC 6SH 28:44.0 29:52.9 58:36.9 79.76
14 85 Barth, Klaus D SSVS 6SH 31:31.2 31:22.3 1:02:53.5 69.77
15 90 Hofmann, Dieter D BWSC 6SH 34:04.7 36:45.4 1:10:50.1 52.07
16 77 Glastra, Roderick NL MHSC 6SH 26:46.3 n.a.Start 26:46.3 0.00
95 Verschoor, Arie NL MH 6SH 28:52.7 30:34.8 59:27.5 0.00
82 Stein, Silvia (a.K.) D BSSC 5SH 43:57.6 o. Wertung 43:57.6 0.00

Kategorie A3 (7-8 Hunde, offen)

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
16.5 km
Laufzeit
2. Lauf
16.5 km
Laufzeit
Gesamt
33.0 km
Laufzeit
Norw.
1 104 Lüber, Jürgen D DSSV 8 42:47.1 34:42.9 1:17:30.0 98.00

Kategorie A1 (7-8 SH)

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
16.5 km
Laufzeit
2. Lauf
16.5 km
Laufzeit
Gesamt
33.0 km
Laufzeit
Norw.
1 110 Bigalke, Daniela D RSC 8SH 37:14.1 39:55.8 1:17:09.9 105.00
2 105 Merkel, Angelika D BWSC 8SH 38:58.9 38:23.8 1:17:22.7 103.72
3 108 Keller, Andrea D FSSC 8SH 38:08.6 39:25.6 1:17:34.2 102.48
4 109 Laudel, Jens D DSLT 8SH 39:23.6 38:21.4 1:17:45.0 101.24
5 115 Birkel, Andy D BSSC 8SH 39:06.3 39:04.9 1:18:11.2 99.68
6 107 Münkel, Christian D BWSC 8/7SH 40:34.6 41:12.9 1:21:47.5 94.00
7 106 Glastra, Roderick NL MHSC 8SH 36:50.2 n.a.Start 36:50.2 0.00
111 Surowka, Mateusz PL Durango 8SH 35:08.9 aufgegeben 1:00:34.4 0.00

Kategorie O1 (9+ SH)

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
16.5 km
Laufzeit
2. Lauf
16.5 km
Laufzeit
Gesamt
33.0 km
Laufzeit
Norw.
1 117 Stolz, Jürgen D FSSC 10/9SH 35:36.0 38:00.6 1:13:36.6 102.00
2 118 Rübenkamp, Lars D RSC 10/9SH 38:49.5 38:35.4 1:17:24.9 95.83
3 119 Diehl, Christof D BWSC 10SH 39:29.7 38:07.1 1:17:36.8 94.56
4 116 Schlemmer, Tamara D FSSC 10SH 38:13.0 40:45.7 1:18:58.7 91.71
5 120 Pigola, Rocco D FSSC 9SH 43:31.4 43:15.5 1:26:46.9 80.11

StNr. 107 Verwarnung nach WSA-Rennregeln
StNr. 47 disqualif. nach WSA-RR 1.2.5
StNr. 95 disqualif. nach WSA-RR 7.20.4
StNr. 111 disqualif. nach WSA-RR 1.8.1
StNr. 19 disqualif. nach WSA-RR 4.1.1 / 4.1.3

(hd) = HappyDog-Gespann (min. die Hälfte der Hunde im Gespann mindestens 8 Jahre alt)
(ju) = Jugend-Musher/in
SH = Siberian Huskies, AM = Alaskan Malanutes, G = Grönländer, S = Samojeden, AH = Alaskan Huskies
6/5 SH = 6 Hunde am ersten Renntag, 5 Hunde am Zweiten
(a.K.) = außer Konkurrenz, keine Wertung
nicht anw. = Teilnehmer gemeldet, aber nicht erschienen