| Datum: | 16./17. Januar 2010 |
| Veranstalter: | BWSC und WSV Unterjoch |
| Rennleitung: | Arno Steichler |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 11.0 km Laufzeit |
2. Lauf 11.0 km Laufzeit |
Gesamt 22.0 km Laufzeit |
Norw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Brehm, Frank | D | FSSC | SH Pulka | 31:16.9 | 42:50.2 | 1:14:07.2 | 99.00 |
| 2 | 41 | Kölzow, Achim | D | FSSC | SH Pulka | 35:00.8 | 43:47.2 | 1:18:48.0 | 91.69 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 11.0 km Laufzeit |
2. Lauf 11.0 km Laufzeit |
Gesamt 22.0 km Laufzeit |
Norw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Hafner, Thomas | D | SSBW | SH | 28:38.1 | 35:58.6 | 1:04:36.7 | 104.00 |
| 2 | 35 | Haller, Gerd | D | BWSC | 1SH | 32:03.1 | 38:05.4 | 1:10:08.6 | 94.44 |
| 3 | 50 | Toldrian, Michael | D | FSSC | SH | 30:37.7 | 41:02.0 | 1:11:39.7 | 91.09 |
| 4 | 96 | Hederich, Michael | D | FSSC | SH | 35:24.7 | 41:56.0 | 1:17:20.7 | 81.29 |
| 5 | 49 | Toldrian, Hannes (ju) | D | FSSC | SH | 32:39.9 | 47:18.8 | 1:19:58.8 | 76.21 |
| 6 | 39 | Reif, Bernd | D | FSSC | SH | 32:32.4 | nicht gest. | 32:32.4 | 0.00 |
| 7 | 40 | Schmitt, Wolf-Dieter | D | BWSC | SH | 39:41.9 | nicht gest. | 39:41.9 | 0.00 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 11.0 km Laufzeit |
2. Lauf 11.0 km Laufzeit |
Gesamt 22.0 km Laufzeit |
Norw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Obermaier, Georg | D | OSC | H | 27:34.5 | 32:09.6 | 59:44.1 | 101.00 |
| 2 | 149 | Habel, Peter | D | SSBW | H | 26:35.8 | 33:49.3 | 1:00:25.1 | 98.86 |
| 3 | 48 | Trendelkamp, Frank | D | SHC-SO | H | 30:42.4 | 37:03.0 | 1:07:45.5 | 85.57 |
| 4 | 45 | Franel, Andreas | CH | H | 33:42.8 | 44:43.4 | 1:18:26.2 | 66.69 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 11.0 km Laufzeit |
2. Lauf 11.0 km Laufzeit |
Gesamt 22.0 km Laufzeit |
Norw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Hederich, Sandra | D | FSSC | SH | 28:27.0 | 38:17.1 | 1:06:44.2 | 103.00 |
| 2 | 33 | Merkel, Angelika | D | BWSC | SH | 31:29.7 | 37:43.0 | 1:09:12.8 | 98.29 |
| 3 | 36 | Noppe-Haller, Susanne | D | BWSC | 1SH | 34:12.1 | 41:55.7 | 1:16:07.8 | 86.92 |
| 37 | Höhmann, Anke | D | FSSC | SH | 37:16.5 | abgekürzt | 1:11:50.7 | 0.00 | |
| 38 | Weisscher, Berit | NL | SH | 34:30.9 | nicht im Ziel | 34:30.9 | 0.00 | ||
| 150 | Klein, Sabine (a.K.) | A | ÖSHS | SH(hd) | 23:34.9 | 22:06.1 | 45:41.0 | 0.00 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 11.0 km Laufzeit |
2. Lauf 11.0 km Laufzeit |
Gesamt 22.0 km Laufzeit |
Norw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Stückrath, Birgitta | D | OSC | H | 31:57.7 | 42:12.5 | 1:14:10.2 | 98.00 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 9.0 km Laufzeit |
2. Lauf 9.0 km Laufzeit |
Gesamt 18.0 km Laufzeit |
Norw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Surowka, Mateusz | PL | Durango | 4SH | 17:35.8 | 22:03.0 | 39:38.8 | 115.00 |
| 2 | 60 | Wlodarczyk, Mikolaj | PL | Durango | 4SH | 19:55.9 | 23:08.3 | 43:04.2 | 105.36 |
| 3 | 54 | Mauderer, Iris | D | MUSH | 4SH | 20:07.3 | 23:27.0 | 43:34.3 | 103.10 |
| 4 | 61 | Diemer, Marco | D | BWSC | 4SH | 20:45.8 | 24:03.9 | 44:49.7 | 98.93 |
| 5 | 57 | Bigalke, Daniela | D | RSC | 4SH | 21:02.6 | 24:15.9 | 45:18.5 | 96.72 |
| 6 | 65 | Van de Mortel, Carel | NL | 4SH | 21:17.6 | 24:40.5 | 45:58.1 | 94.05 | |
| 7 | 67 | Glastra, Roderick | NL | MHSC | 4SH | 21:34.4 | 24:27.9 | 46:02.3 | 92.88 |
| 8 | 56 | Vandeweerd, Michael | D | RSC | 4SH | 21:34.5 | 25:19.6 | 46:54.1 | 89.70 |
| 9 | 68 | Petutschnig, Manuela | A | RSSC | 4SH | 24:12.0 | 25:13.9 | 49:25.9 | 82.32 |
| 10 | 71 | Ebert, Hans-Jürgen | D | SSCT | 4SH | 23:56.7 | 27:10.8 | 51:07.6 | 77.05 |
| 11 | 64 | Tauscher, Norbert | D | FSSC | 4SH | 22:54.9 | 29:14.9 | 52:09.9 | 73.43 |
| 12 | 74 | Galambos, Katarina (ju) | D | FSSC | 4SH | 26:52.1 | 29:50.9 | 56:43.0 | 60.95 |
| 13 | 72 | Becker, Oliver | D | RSC | 4SH | 28:48.6 | 30:57.4 | 59:46.1 | 52.25 |
| 14 | 62 | Knyhala, Thorsten | D | SSB | 4SH | 20:56.2 | nicht gest. | 20:56.2 | 0.00 |
| 15 | 63 | Bott, Philipp | D | BWSC | 4SH | 23:57.5 | nicht gest. | 23:57.5 | 0.00 |
| 16 | 66 | Kollmar, Jonathan | D | SSBW | 4SH | 26:42.6 | nicht gest. | 26:42.6 | 0.00 |
| 17 | 76 | Müller, Karl | D | BWSC | 4SH | 29:50.0 | nicht gest. | 29:50.0 | 0.00 |
| 18 | 70 | Bos, Teunis | NL | FSSC | 4SH(hd) | 32:53.4 | nicht gest. | 32:53.4 | 0.00 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 9.0 km Laufzeit |
2. Lauf 9.0 km Laufzeit |
Gesamt 18.0 km Laufzeit |
Norw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Stawowczyk, Waldemar | PL | Wataha | 4G | 28:07.4 | 32:29.9 | 1:00:37.3 | 100.00 |
| 2 | 78 | Schmid, Hermann | D | BWSC | 4AM | 32:18.5 | 36:52.7 | 1:09:11.3 | 84.87 |
| 3 | 79 | Kallert, Rolf | D | SSCT | 4AM | 32:53.8 | 39:47.9 | 1:12:41.7 | 78.08 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 9.0 km Laufzeit |
2. Lauf 9.0 km Laufzeit |
Gesamt 18.0 km Laufzeit |
Norw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Dickel, Martin | D | SCH | 4 | 19:04.2 | 21:32.7 | 40:37.0 | 105.00 |
| 2 | 52 | Dickel, Bernd | D | SCH | 4 | 19:00.1 | 22:25.7 | 41:25.8 | 102.00 |
| 3 | 59 | Krug, Marco | D | ITB | 4 | 22:30.5 | 24:02.0 | 46:32.5 | 88.41 |
| 4 | 73 | Hanf, Christian | D | DSLT | 4 | 31:27.0 | 38:40.6 | 1:10:07.6 | 29.34 |
| 5 | 69 | Ruiten, Lillian | NL | 4(hd) | 36:59.7 | nicht gest. | 36:59.7 | 0.00 | |
| 6 | 80 | Geil, Thomas | D | SSNH | 4 | 43:37.8 | nicht gest. | 43:37.8 | 0.00 |
| 7 | 75 | Rieß, Alfred | D | SSSV | 4(hd) | 44:21.3 | nicht gest. | 44:21.3 | 0.00 |
| 58 | Axtmann, Marc | D | SSBW | 4 | nicht im Ziel | nicht gest. | 0.00 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 5.0 km Laufzeit |
2. Lauf 5.0 km Laufzeit |
Gesamt 10.0 km Laufzeit |
Norw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Rotter, Christoph | A | RSSC | 2SH | 12:30.6 | 14:52.2 | 27:22.9 | 105.00 |
| 2 | 82 | Hafner, Thomas | D | SSBW | 2SH | 12:45.9 | 15:24.5 | 28:10.5 | 101.10 |
| 3 | 90 | Wlodarczyk, Mikolaj | PL | Durango | 2SH | 13:02.6 | 15:50.4 | 28:53.0 | 97.51 |
| 4 | 87 | Mauderer, Iris | D | MUSH | 2SH | 14:14.4 | 17:01.5 | 31:15.9 | 87.82 |
| 5 | 85 | Steinbacher, Sabine | D | FSSC | 2SH | 15:36.9 | 18:52.1 | 34:29.1 | 75.06 |
| 6 | 83 | Surowka, Mateusz | PL | Durango | 2SH | 13:01.8 | nicht im Ziel | 13:01.8 | 0.00 |
| 7 | 92 | Steeger, Herbert | D | SSBW | 2SH | 19:00.9 | nicht gest. | 19:00.9 | 0.00 |
| 8 | 89 | Knyhala, Thomas | D | SSB | 2SH | 24:17.3 | nicht gest. | 24:17.3 | 0.00 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 5.0 km Laufzeit |
2. Lauf 5.0 km Laufzeit |
Gesamt 10.0 km Laufzeit |
Norw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Kirstein, Bernd | D | FSSC | 2AM | 20:44.9 | 19:25.4 | 40:10.3 | 98.00 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 5.0 km Laufzeit |
2. Lauf 5.0 km Laufzeit |
Gesamt 10.0 km Laufzeit |
Norw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Kostbahn, Birgit | D | SCH | 2 | 13:45.1 | 15:07.6 | 28:52.7 | 98.00 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 11.0 km Laufzeit |
2. Lauf 11.0 km Laufzeit |
Gesamt 22.0 km Laufzeit |
Norw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Krkoska, Stepan jun. | CZ | Slezsky | 6SH | 23:53.8 | 27:14.0 | 51:07.8 | 108.00 |
| 2 | 105 | Weyand, Paul | D | RSSV | 6SH | 24:13.1 | 27:11.3 | 51:24.5 | 106.46 |
| 3 | 104 | Patsch, Georg | D | FSSC | 6SH | 24:11.6 | 27:33.6 | 51:45.2 | 104.78 |
| 4 | 109 | Birkel, Andy | D | BSSC | 6SH | 25:00.8 | 28:47.0 | 53:47.9 | 99.78 |
| 5 | 108 | Surowka, Mateusz | PL | Durango | 6SH | 24:25.3 | 29:24.3 | 53:49.6 | 98.72 |
| 6 | 106 | Münkel, Christian | D | BWSC | 6SH | 26:30.8 | 30:56.9 | 57:27.7 | 90.62 |
| 7 | 102 | Diehl, Christof | D | BWSC | 6SH | 27:32.9 | 30:26.5 | 57:59.5 | 88.58 |
| 8 | 110 | Van den Brink, Andre | NL | 6SH | 27:57.3 | 31:50.6 | 59:47.9 | 84.05 | |
| 9 | 115 | Petutschnig, Arnold | A | RSSC | 6SH | 29:01.1 | 32:42.7 | 1:01:43.9 | 79.27 |
| 10 | 116 | Hofmann, Dieter | D | BWSC | 6SH | 33:16.2 | nicht gest. | 33:16.2 | 0.00 |
| 11 | 112 | Bos, Teunis | NL | 6SH | 33:22.2 | nicht gest. | 33:22.2 | 0.00 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 11.0 km Laufzeit |
2. Lauf 11.0 km Laufzeit |
Gesamt 22.0 km Laufzeit |
Norw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Lüber, Jürgen | D | RSSV | 6 | 23:30.0 | 26:08.0 | 49:38.0 | 104.00 |
| 2 | 103 | Hartmann, Thomas | D | MB | 6 | 23:43.6 | 26:31.4 | 50:15.0 | 101.76 |
| 3 | 117 | Riuten, Leon | NL | 6 | 24:47.4 | 28:20.2 | 53:07.6 | 94.96 | |
| 4 | 114 | Broere, Femke | NL | 6 | 28:08.2 | 25:06.9 | 53:15.2 | 93.71 | |
| 5 | 101 | Oyen, Detlef | D | ITB | 6 | 24:15.9 | nicht gest. | 24:15.9 | 0.00 |
| 6 | 113 | Weinholzner, Corina | D | SSSV | 6 | 35:14.0 | nicht gest. | 35:14.0 | 0.00 |
| 111 | Schwenninger, Kilian (a.K.) | D | SSBW | 6 | 59:03.2 | nicht gest. | 59:03.2 | 0.00 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 17.0 km Laufzeit |
2. Lauf 17.0 km Laufzeit |
Gesamt 34.0 km Laufzeit |
Norw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | Keller, Andrea | D | FSSC | 8SH | 34:08.5 | 00:00.0 | 34:08.5 | 104.00 |
| 2 | 125 | Bigalke, Daniela | D | RSC | 8SH | 34:49.8 | 00:00.0 | 34:49.8 | 100.98 |
| 3 | 123 | Merkel, Angelika | D | BWSC | 8SH | 35:01.9 | 00:00.0 | 35:01.9 | 99.39 |
| 4 | 127 | Reich, Hans | D | FSSC | 8SH | 35:06.7 | 00:00.0 | 35:06.7 | 98.16 |
| 5 | 124 | Rübenkamp, Lars | D | RSC | 8SH | 35:24.0 | 00:00.0 | 35:24.0 | 96.31 |
| 6 | 122 | Diemer, Rainer | D | BWSC | 8SH | 36:21.1 | 00:00.0 | 36:21.1 | 92.53 |
| 7 | 129 | Ruopp, Michael | D | BWSC | 8SH | 37:13.2 | 00:00.0 | 37:13.2 | 88.98 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 17.0 km Laufzeit |
2. Lauf 17.0 km Laufzeit |
Gesamt 34.0 km Laufzeit |
Norw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Hiermeier, Herbert | D | ITB | 8 | 29:40.8 | 00:00.0 | 29:40.8 | 101.00 |
| 2 | 130 | Lüber, Jürgen | D | RSSV | 8 | 30:24.3 | 00:00.0 | 30:24.3 | 97.56 |
| 3 | 121 | Stodt, Malte | D | ITB | 8 | 30:36.4 | 00:00.0 | 30:36.4 | 95.88 |
| 4 | 132 | Koch, Wolfgang | A | MSVÖ | 8 | 32:54.1 | 00:00.0 | 32:54.1 | 87.14 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 17.0 km Laufzeit |
2. Lauf 17.0 km Laufzeit |
Gesamt 34.0 km Laufzeit |
Norw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | Glastra, Roderick | NL | MHSC | 10SH | 34:06.7 | 00:00.0 | 34:06.7 | 101.00 |
| 2 | 143 | Diehl, Christof | D | BWSC | 10SH | 34:12.7 | 00:00.0 | 34:12.7 | 99.71 |
| 3 | 146 | Weisscher, Frans | NL | 10SH | 36:18.1 | 00:00.0 | 36:18.1 | 92.58 | |
| 4 | 148 | Steichler, Arno | D | BWSC | 10SH | 39:46.5 | 00:00.0 | 39:46.5 | 81.40 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 17.0 km Laufzeit |
2. Lauf 17.0 km Laufzeit |
Gesamt 34.0 km Laufzeit |
Norw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | Zwingli, Kurt | CH | SMV | 10 | 28:08.2 | 00:00.0 | 28:08.2 | 99.00 |
| 2 | 140 | Oyen, Detlef | D | ITB | 10 | 28:41.2 | 00:00.0 | 28:41.2 | 96.05 |
Kategorien A und O: Keine Wertung für 2. Lauf
(hd) = HappyDog-Gespann
(min. die Hälfte der Hunde im Gespann mindestens 8 Jahre alt)
(ju) = Jugend-Musher/in
SH = Siberian Huskies, AM = Alaskan Malanutes, G = Grönländer, S = Samojeden, AH = Alaskan Huskies
6/5 SH = 6 Hunde am ersten Renntag, 5 Hunde am Zweiten
(a.K.) = außer Konkurrenz, keine Wertung
nicht anw. = Teilnehmer gemeldet, aber nicht erschienen