15. Int. Schlittenhunderennen, WM-Quali/WSA, EM-Quali/ESDRA

in Hindelang-Unterjoch

Endergebnis

Datum: 14./15. Januar 2012
Veranstalter: BWSC e.V. und WSV Unterjoch
Rennleitung: Arno Steichler

Kategorie Skijöring Damen

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
11.0 km
Laufzeit
2. Lauf
11.0 km
Laufzeit
Gesamt
22.0 km
Laufzeit
Norw.
1 6 Jauch, Dr. Kristin D SSBW SH 28:21.4 29:02.8 57:24.2 104.00
2 7 Noppe-Haller, Susanne D BWSC SH 32:32.3 35:48.9 1:08:21.2 83.93
3 21 Wagner, Sibylle A RSSC AM 47:15.4 47:30.2 1:34:45.6 36.93
4 18 Würfl, Vicki A RSSC AM 53:08.3 57:16.1 1:50:24.4 8.67
5 15 Kleinert, Carmen D Gast AH 56:34.8 n.a.Start 56:34.8 0.00
19 Groeschl, Marina D FSSC AM n.i.Ziel 49:26.2 49:26.2 0.00
20 Nolte, Simone D FSSC AM n.i.Ziel 51:32.8 51:32.8 0.00

Kategorie Skijöring Damen reinr.

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
11.0 km
Laufzeit
2. Lauf
11.0 km
Laufzeit
Gesamt
22.0 km
Laufzeit
Norw.
1 6 Jauch, Dr. Kristin D SSBW SH 28:21.4 29:02.8 57:24.2 103.00
2 7 Noppe-Haller, Susanne D BWSC SH 32:32.3 35:48.9 1:08:21.2 82.93
3 21 Wagner, Sibylle A RSSC AM 47:15.4 47:30.2 1:34:45.6 35.93
4 18 Würfl, Vicki A RSSC AM 53:08.3 57:16.1 1:50:24.4 7.67
19 Groeschl, Marina D FSSC AM n.i.Ziel 49:26.2 49:26.2 0.00
20 Nolte, Simone D FSSC AM n.i.Ziel 51:32.8 51:32.8 0.00

Kategorie Skijöring Herren

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
11.0 km
Laufzeit
2. Lauf
11.0 km
Laufzeit
Gesamt
22.0 km
Laufzeit
Norw.
1 1 Obermaier, Georg D OSC AH 29:01.4 27:45.1 56:46.5 106.00
2 9 Hederich, Michael D FSSC SH 29:51.3 30:32.5 1:00:23.8 98.62
3 3 Mlynar, Jan SK Donly D SH 30:25.6 30:09.3 1:00:34.9 97.30
4 10 Brehm, Frank D FSSC SH 30:35.3 31:03.1 1:01:38.4 94.43
5 4 Öttl, Robert D SC Wb. SH 31:23.7 32:49.1 1:04:12.8 88.90
6 2 Haller, Dr. Gerd D BWSC SH 32:07.2 32:39.6 1:04:46.8 86.90
7 8 Esters, Christian D MLA AH 32:44.0 34:29.4 1:07:13.4 81.60
8 14 Pflug, Lukas D FSSC AH 43:20.2 42:38.8 1:25:59.0 47.56
9 17 Schmitt, Wolf-Dieter D BWSC SH 50:23.5 n.i.Ziel 50:23.5 0.00

Kategorie Skijöring Herren reinr.

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
11.0 km
Laufzeit
2. Lauf
11.0 km
Laufzeit
Gesamt
22.0 km
Laufzeit
Norw.
1 9 Hederich, Michael D FSSC SH 29:51.3 30:32.5 1:00:23.8 103.00
2 3 Mlynar, Jan SK Donly D SH 30:25.6 30:09.3 1:00:34.9 101.69
3 10 Brehm, Frank D FSSC SH 30:35.3 31:03.1 1:01:38.4 98.94
4 4 Öttl, Robert D SC Wb. SH 31:23.7 32:49.1 1:04:12.8 93.68
5 2 Haller, Dr. Gerd D BWSC SH 32:07.2 32:39.6 1:04:46.8 91.74
6 17 Schmitt, Wolf-Dieter D BWSC SH 50:23.5 n.i.Ziel 50:23.5 0.00

Kategorie S-Pulka

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
11.0 km
Laufzeit
2. Lauf
11.0 km
Laufzeit
Gesamt
22.0 km
Laufzeit
Norw.
1 73 Hederich, Michael D FSSC 2SH 32:55.0 31:17.4 1:04:12.4 101.00
2 11 Kölzow, Achim D FSSC 2SH 34:43.6 35:00.8 1:09:44.4 91.38
3 12 Appel, Rainer D FSSC 3SH 37:17.8 39:25.0 1:16:42.8 79.52
4 13 Bos, Teunis NL MHSC 3SH 58:13.7 1:06:43.5 2:04:57.2 3.39

Kategorie D / 2-Hunde

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
5.0 km
Laufzeit
2. Lauf
5.0 km
Laufzeit
Gesamt
10.0 km
Laufzeit
Norw.
1 28 Surowka, Filip (ju) PL Durango SH 11:38.8 11:22.3 23:01.1 112.00
2 23 Surowka, Mateusz PL Durango SH 12:11.1 11:03.3 23:14.4 110.03
3 24 Mauderer, Philip (ju) D RSC SH 13:07.3 12:49.2 25:56.5 97.30
4 27 Bott, Philipp D BWSC SH 14:35.0 13:44.8 28:19.8 85.92
5 41 Surowka, Filip (ju) PL Durango SH 15:46.3 12:34.5 28:20.8 84.85
6 36 Klein, Leo (ju) D OSC AH 15:08.1 13:18.0 28:26.1 83.47
7 32 Piacentini, Olivia I GS Ant. SH 15:41.2 14:53.4 30:34.6 73.17
8 37 Klein, Maxi (ju) D OSC AH 15:42.4 15:17.6 31:00.0 70.32
9 29 Rosetto, Giulia (ju) I GS Ant. SH 16:58.3 14:48.4 31:46.7 65.94
10 31 Rechner, Markus D BWSC SH 16:27.7 15:31.5 31:59.2 64.04
11 38 Starke, Tina D SSBW AH 17:42.4 16:56.0 34:38.4 51.52
12 40 Schmid, Hermann D BWSC AM 19:23.2 18:07.0 37:30.2 38.07
13 39 Elle, Walter D SSCT AM 21:01.5 21:40.7 42:42.2 14.48
14 26 Wojcik, Dagmar D BWSC SH 13:27.3 n.a.Start 13:27.3 0.00
15 33 Steiner, Caro D SSB SH 21:29.9 n.a.Start 21:29.9 0.00

Kategorie D / 2-Hunde Jugend

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
5.0 km
Laufzeit
2. Lauf
5.0 km
Laufzeit
Gesamt
10.0 km
Laufzeit
Norw.
1 28 Surowka, Filip (ju) PL Durango SH 11:38.8 11:22.3 23:01.1 103.00
2 24 Mauderer, Philip (ju) D RSC SH 13:07.3 12:49.2 25:56.5 89.30
3 41 Surowka, Filip (ju) PL Durango SH 15:46.3 12:34.5 28:20.8 77.85
4 36 Klein, Leo (ju) D OSC AH 15:08.1 13:18.0 28:26.1 76.47
5 37 Klein, Maxi (ju) D OSC AH 15:42.4 15:17.6 31:00.0 64.32
6 29 Rosetto, Giulia (ju) I GS Ant. SH 16:58.3 14:48.4 31:46.7 59.94

Kategorie D1/2 / 2 Hunde reinr.

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
5.0 km
Laufzeit
2. Lauf
5.0 km
Laufzeit
Gesamt
10.0 km
Laufzeit
Norw.
1 28 Surowka, Filip (ju) PL Durango SH 11:38.8 11:22.3 23:01.1 109.00
2 23 Surowka, Mateusz PL Durango SH 12:11.1 11:03.3 23:14.4 107.03
3 24 Mauderer, Philip (ju) D RSC SH 13:07.3 12:49.2 25:56.5 94.30
4 27 Bott, Philipp D BWSC SH 14:35.0 13:44.8 28:19.8 82.92
5 41 Surowka, Filip (ju) PL Durango SH 15:46.3 12:34.5 28:20.8 81.85
6 32 Piacentini, Olivia I GS Ant. SH 15:41.2 14:53.4 30:34.6 71.17
7 29 Rosetto, Giulia (ju) I GS Ant. SH 16:58.3 14:48.4 31:46.7 64.94
8 31 Rechner, Markus D BWSC SH 16:27.7 15:31.5 31:59.2 63.04
9 40 Schmid, Hermann D BWSC AM 19:23.2 18:07.0 37:30.2 38.07
10 39 Elle, Walter D SSCT AM 21:01.5 21:40.7 42:42.2 14.48
11 26 Wojcik, Dagmar D BWSC SH 13:27.3 n.a.Start 13:27.3 0.00
12 33 Steiner, Caro D SSB SH 21:29.9 n.a.Start 21:29.9 0.00

Kategorie C / 4-Hunde

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
9.0 km
Laufzeit
2. Lauf
9.0 km
Laufzeit
Gesamt
18.0 km
Laufzeit
Norw.
1 42 Hiermeier, Herbert D ITB AH 19:09.5 17:26.8 36:36.3 125.00
2 47 Donker, Stefan NL DSO AH 19:33.0 18:04.1 37:37.1 121.23
3 53 Broere, Femke NL SSC-NL AH 20:08.4 18:00.4 38:08.8 118.79
4 55 Surowka, Mateusz PL Durango SH 20:12.4 18:07.3 38:19.7 117.29
5 46 Mauderer, Iris D RSC SH 20:19.9 19:11.3 39:31.2 113.03
6 43 Kostbahn, Birgit D SCH AH 20:39.0 19:18.6 39:57.6 110.84
7 56 Havenaar, Niels NL SSC-NL SH 21:14.5 20:05.4 41:19.9 106.09
8 58 Wojcik, Dagmar D BWSC SH 21:37.6 20:29.5 42:07.2 102.93
9 60 Bott, Philipp D BWSC SH 21:51.5 20:22.5 42:14.0 101.62
10 71 de Jong, Marja NL DSO SH 21:58.6 20:35.9 42:34.5 99.69
11 50 Wlodarczyk, Mikolaj PL RCR SH 22:23.8 21:28.9 43:52.7 95.13
12 59 Tauscher, Norbert D FSSC SH 23:03.0 21:40.4 44:43.5 91.82
13 49 Stolz, Jürgen D FSSC SH 22:57.5 21:58.6 44:56.1 90.24
14 69 Hanf, Christian D FSSC SH 23:10.6 22:20.3 45:30.9 87.66
15 63 Zemcakova, Jana SK Arching SH 23:20.1 22:40.1 46:00.2 85.32
16 51 Vandeweerd, Michael D RSC SH 25:29.3 21:53.4 47:22.7 80.57
17 44 Stückrath, Birgitta D OSC AH 25:37.5 21:48.6 47:26.1 79.41
18 68 Chevalley, Anthony F CTPMV SH 24:34.3 23:02.8 47:37.2 77.91
19 67 Knyhala, Thomas D SSB SH 24:37.6 23:42.4 48:20.0 74.96
20 66 Ruopp, Michael D BWSC SH 25:53.6 24:59.3 50:52.9 67.00
21 54 Toldrian, Michael D FSSC SH 25:43.4 27:01.4 52:44.8 60.90
22 62 Kuvik, Michal SK Arching SH 29:22.9 26:05.4 55:28.4 52.45
23 61 Joosten, Mariet NL SSC-NL SH 35:46.8 24:07.8 59:54.6 39.33
24 95 Salzlechner, Peter A RSSC AM 37:01.5 34:59.0 1:12:00.5 5.28
25 99 Höckenreiner, Jürgen D SSB AM 37:46.3 37:37.9 1:15:24.3 0.00
26 72 Bos, Teunis NL MHSC SH 47:26.7 52:37.4 1:40:04.1 0.00
27 48 Petutschnig, Manuela A RSSC SH 26:07.2 n.a.Start 26:07.2 0.00
57 Petri, Stefano I GS Ant. SH 25:15.7 22:19.0 47:34.8 0.00

Kategorie C1/2 / 4 Hunde reinr.

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
9.0 km
Laufzeit
2. Lauf
9.0 km
Laufzeit
Gesamt
18.0 km
Laufzeit
Norw.
1 55 Surowka, Mateusz PL Durango SH 20:12.4 18:07.3 38:19.7 120.00
2 46 Mauderer, Iris D RSC SH 20:19.9 19:11.3 39:31.2 115.89
3 56 Havenaar, Niels NL SSC-NL SH 21:14.5 20:05.4 41:19.9 110.17
4 58 Wojcik, Dagmar D BWSC SH 21:37.6 20:29.5 42:07.2 107.11
5 60 Bott, Philipp D BWSC SH 21:51.5 20:22.5 42:14.0 105.81
6 71 de Jong, Marja NL DSO SH 21:58.6 20:35.9 42:34.5 103.92
7 50 Wlodarczyk, Mikolaj PL RCR SH 22:23.8 21:28.9 43:52.7 99.52
8 59 Tauscher, Norbert D FSSC SH 23:03.0 21:40.4 44:43.5 96.31
9 49 Stolz, Jürgen D FSSC SH 22:57.5 21:58.6 44:56.1 94.76
10 69 Hanf, Christian D FSSC SH 23:10.6 22:20.3 45:30.9 92.25
11 63 Zemcakova, Jana SK Arching SH 23:20.1 22:40.1 46:00.2 89.98
12 51 Vandeweerd, Michael D RSC SH 25:29.3 21:53.4 47:22.7 85.39
13 68 Chevalley, Anthony F CTPMV SH 24:34.3 23:02.8 47:37.2 83.76
14 67 Knyhala, Thomas D SSB SH 24:37.6 23:42.4 48:20.0 80.90
15 66 Ruopp, Michael D BWSC SH 25:53.6 24:59.3 50:52.9 73.25
16 54 Toldrian, Michael D FSSC SH 25:43.4 27:01.4 52:44.8 67.38
17 62 Kuvik, Michal SK Arching SH 29:22.9 26:05.4 55:28.4 59.27
18 61 Joosten, Mariet NL SSC-NL SH 35:46.8 24:07.8 59:54.6 46.69
19 95 Salzlechner, Peter A RSSC AM 37:01.5 34:59.0 1:12:00.5 14.13
20 99 Höckenreiner, Jürgen D SSB AM 37:46.3 37:37.9 1:15:24.3 4.27
21 72 Bos, Teunis NL MHSC SH 47:26.7 52:37.4 1:40:04.1 0.00
22 48 Petutschnig, Manuela A RSSC SH 26:07.2 n.a.Start 26:07.2 0.00
57 Petri, Stefano I GS Ant. SH 25:15.7 22:19.0 47:34.8 0.00

Kategorie B / 6-Hunde

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
11.0 km
Laufzeit
2. Lauf
11.0 km
Laufzeit
Gesamt
22.0 km
Laufzeit
Norw.
1 86 v.d. Hoeve, Hans NL SSC-NL AH 22:49.8 22:32.0 45:21.8 115.00
2 85 Hartmann, Thomas D FSSC AH 24:01.4 23:02.7 47:04.2 110.24
3 77 Birkel, Andreas D SC-Wb. SH 24:09.9 23:41.2 47:51.2 107.51
4 81 Wlodarczyk, Mikolaj PL RCR SH 24:35.8 23:41.5 48:17.4 105.55
5 74 Lüber, Dr. Jürgen D RSSV AH 25:04.1 24:10.8 49:14.9 102.43
6 82 Petutschnig, Manuela A RSSC SH 25:13.1 24:31.9 49:45.0 100.33
7 78 Weyandt, Paul D RSSV SH 25:44.8 24:21.5 50:06.3 98.55
8 79 Martini, Massimo I GS Ant. SH 25:48.6 24:38.0 50:26.7 96.80
9 75 Merkel, Angelika D BWSC SH 27:25.0 26:36.2 54:01.3 87.91
10 87 Chevalley, Christophe F CTPMV SH 28:49.8 27:59.6 56:49.5 80.73
11 80 Filoni, Fabrizio I GS Ant. SH 29:23.4 27:33.9 56:57.3 79.45
12 88 Jauch, Dr. Meino D SSBW SH 29:39.6 27:18.3 56:58.0 78.42
13 83 Gerbracht, Thomas D BWSC SH 28:55.5 28:13.3 57:08.9 77.02
14 94 Galambos, Katarina D FSSC SH 32:03.5 31:32.3 1:03:35.8 61.80
15 92 Hofmann, Dieter D BWSC SH 35:05.1 34:01.6 1:09:06.7 48.65
16 89 Haazen, Ton NL MHSC SH 35:52.3 33:56.1 1:09:48.5 46.11
17 90 Böhm, Karsten D FSSC SH 35:51.2 34:04.0 1:09:55.2 44.87
18 93 Hartung, Siegfried D FSSC SH 41:18.5 35:08.6 1:16:27.2 29.46

Kategorie B1 / 6 Hunde reinr.

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
11.0 km
Laufzeit
2. Lauf
11.0 km
Laufzeit
Gesamt
22.0 km
Laufzeit
Norw.
1 77 Birkel, Andreas D SC-Wb. SH 24:09.9 23:41.2 47:51.2 112.00
2 81 Wlodarczyk, Mikolaj PL RCR SH 24:35.8 23:41.5 48:17.4 110.09
3 82 Petutschnig, Manuela A RSSC SH 25:13.1 24:31.9 49:45.0 106.04
4 78 Weyandt, Paul D RSSV SH 25:44.8 24:21.5 50:06.3 104.30
5 79 Martini, Massimo I GS Ant. SH 25:48.6 24:38.0 50:26.7 102.58
6 75 Merkel, Angelika D BWSC SH 27:25.0 26:36.2 54:01.3 94.11
7 87 Chevalley, Christophe F CTPMV SH 28:49.8 27:59.6 56:49.5 87.25
8 80 Filoni, Fabrizio I GS Ant. SH 29:23.4 27:33.9 56:57.3 85.98
9 88 Jauch, Dr. Meino D SSBW SH 29:39.6 27:18.3 56:58.0 84.96
10 83 Gerbracht, Thomas D BWSC SH 28:55.5 28:13.3 57:08.9 83.58
11 94 Galambos, Katarina D FSSC SH 32:03.5 31:32.3 1:03:35.8 69.10
12 92 Hofmann, Dieter D BWSC SH 35:05.1 34:01.6 1:09:06.7 56.58
13 89 Haazen, Ton NL MHSC SH 35:52.3 33:56.1 1:09:48.5 54.12
14 90 Böhm, Karsten D FSSC SH 35:51.2 34:04.0 1:09:55.2 52.89
15 93 Hartung, Siegfried D FSSC SH 41:18.5 35:08.6 1:16:27.2 38.24

Kategorie A / 8-Hunde

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
16.0 km
Laufzeit
2. Lauf
16.0 km
Laufzeit
Gesamt
32.0 km
Laufzeit
Norw.
1 100 Hiermeier, Herbert D ITB AH 30:20.8 27:48.7 58:09.6 109.00
2 101 Lüber, Dr. Jürgen D RSSV AH 31:34.2 30:34.9 1:02:09.1 101.14
3 108 Winter, Josef D MLA AH 31:35.6 30:44.5 1:02:20.1 99.82
4 102 Merkel, Angelika D BWSC SH 32:24.9 30:55.5 1:03:20.4 97.09
5 103 Stolz, Jürgen D FSSC SH 33:41.8 32:06.4 1:05:48.3 91.86
6 106 Reich, Hans D SSB SH 34:24.7 32:48.2 1:07:12.9 88.43
7 105 Bigalke, Daniela D BWSC SH 34:42.9 32:40.3 1:07:23.2 87.13
8 104 Diemer, Rainer D BWSC SH 35:15.2 33:30.3 1:08:45.6 83.77
9 111 Kraft, Andreas D BWSC SH 36:24.8 33:10.9 1:09:35.7 81.34
10 112 de Jong, Onno NL DSO SH 36:08.6 33:58.4 1:10:07.1 79.44
11 107 Bottega, Loris I GS Ant. SH 35:49.6 35:17.6 1:11:07.2 76.72
12 109 Ruopp, Michael D BWSC SH 36:08.7 37:26.0 1:13:34.7 71.49

Kategorie A1 / 8 Hunde reinr.

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
16.0 km
Laufzeit
2. Lauf
16.0 km
Laufzeit
Gesamt
32.0 km
Laufzeit
Norw.
1 102 Merkel, Angelika D BWSC SH 32:24.9 30:55.5 1:03:20.4 106.00
2 103 Stolz, Jürgen D FSSC SH 33:41.8 32:06.4 1:05:48.3 101.11
3 106 Reich, Hans D SSB SH 34:24.7 32:48.2 1:07:12.9 97.88
4 105 Bigalke, Daniela D BWSC SH 34:42.9 32:40.3 1:07:23.2 96.61
5 104 Diemer, Rainer D BWSC SH 35:15.2 33:30.3 1:08:45.6 93.44
6 111 Kraft, Andreas D BWSC SH 36:24.8 33:10.9 1:09:35.7 91.12
7 112 de Jong, Onno NL DSO SH 36:08.6 33:58.4 1:10:07.1 89.30
8 107 Bottega, Loris I GS Ant. SH 35:49.6 35:17.6 1:11:07.2 86.72
9 109 Ruopp, Michael D BWSC SH 36:08.7 37:26.0 1:13:34.7 81.84

Kategorie O1 / 9+ Hunde reinr.

Platz StNr. Name des Teilnehmers Nat. Club Hunde 1. Lauf
16.0 km
Laufzeit
2. Lauf
16.0 km
Laufzeit
Gesamt
32.0 km
Laufzeit
Norw.
1 117 Surowka, Mateusz PL Durango 12SH 31:10.2 30:33.2 1:01:43.4 102.00
2 115 Diehl, Christoph D BWSC 11SH 33:21.5 32:02.4 1:05:24.0 95.04
3 116 Rübenkamp, Lars D RSC 12SH 34:20.6 32:38.8 1:06:59.5 91.47
4 119 Steichler, Arno D BWSC 10SH 40:45.8 38:55.1 1:19:40.9 69.91
5 118 Wojcik, Markus PL Durango 12SH 40:41.0 41:57.4 1:22:38.4 64.11

StNr. 1: Zeitstrafe +1:30 1.Lauf (abgekürzt)
StNr. 57: disqual. 2.Lauf (abgekürzt)

(hd) = HappyDog-Gespann (min. die Hälfte der Hunde im Gespann mindestens 8 Jahre alt)
(ju) = Jugend-Musher/in
SH = Siberian Huskies, AM = Alaskan Malanutes, G = Grönländer, S = Samojeden, AH = Alaskan Huskies
6/5 SH = 6 Hunde am ersten Renntag, 5 Hunde am Zweiten
(a.K.) = außer Konkurrenz, keine Wertung
nicht anw. = Teilnehmer gemeldet, aber nicht erschienen