| Datum: | 6./7. November 2004 |
| Veranstalter: | Baden-Württembergischer Schlittenhundesport-Club (BWSC) |
| Rennleitung: | Meino Jauch |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 7.5 km Laufzeit |
2. Lauf 7.5 km Laufzeit |
Gesamt 15.0 km Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Hollerbach, Daniel | D | - | 1SH | 32:48 | 31:55 | 1:04:43 |
| 2 | 3 | Zeller, Finn | D | - | 1Border | 32:43 | 32:48 | 1:05:31 |
| 3 | 140 | Dr. Haller, Gerd | D | BWSC | 1SH | 33:10 | 33:51 | 1:07:01 |
| 4 | 8 | Maier, Thomas | D | - | 1SH-hp | 35:21 | 37:10 | 1:12:31 |
| 5 | 2 | Wössner, Jürgen | D | SSBW | 1SH | 35:36 | 37:20 | 1:12:56 |
| 6 | 6 | Krayer, Helmut | D | - | 1SH | 36:24 | 37:50 | 1:14:14 |
| 7 | 4 | Dr. Czechanowski, Andreas | D | BWSC | 1SH | 39:27 | 37:23 | 1:16:50 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 7.5 km Laufzeit |
2. Lauf 7.5 km Laufzeit |
Gesamt 15.0 km Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dr. Jauch, Kristin | D | BWSC | 1SH | 35:55 | 36:10 | 1:12:05 |
| 2 | 5 | Kuklinski, Miriam | D | BWSC | 1SH | 42:50 | 44:32 | 1:27:22 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 7.5 km Laufzeit |
2. Lauf 7.5 km Laufzeit |
Gesamt 15.0 km Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Vontobel, Christian | CH | SMV | 1AH | 17:24 | 18:05 | 35:29 |
| 2 | 29 | Hartwig, Peter | D | SSBW | 1AH | 18:03 | 17:46 | 35:49 |
| 3 | 26 | Kundert, Jost | CH | - | 1AH | 18:46 | 18:34 | 37:20 |
| 4 | 21 | Kronbach, Barbara | D | SSBW | 1AH | 35:30 | 20:32 | 56:02 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 7.5 km Laufzeit |
2. Lauf 7.5 km Laufzeit |
Gesamt 15.0 km Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Ade, Jürgen | D | SSBW | 1SH | 18:34 | 18:52 | 37:26 |
| 2 | 11 | Ade, Gert | D | BWSC | 1SH | 20:25 | 19:48 | 40:13 |
| 3 | 12 | Hartwig, Peter | D | SSBW | 1SH | 20:07 | 20:51 | 40:58 |
| 4 | 20 | Reichert, Axel | D | - | 2SH | 19:52 | 21:50 | 41:42 |
| 5 | 23 | Wössner, Jürgen | D | SSBW | 1SH | 21:40 | 22:27 | 44:07 |
| 6 | 16 | Böhm, Klaus | D | - | 1SH | 22:48 | 23:38 | 46:26 |
| 7 | 28 | Ade, Gert | D | BWSC | 1SH | 23:55 | 24:07 | 48:02 |
| 8 | 17 | Eichmann, Klaus | D | - | 1SH | 23:05 | 25:03 | 48:08 |
| 9 | 18 | Linder, Svantje | D | SSBW | 1SH | 25:10 | 28:31 | 53:41 |
| 10 | 13 | Noppe-Haller, Susanne | D | BWSC | 1SH | 28:34 | 29:35 | 58:09 |
| 11 | 24 | Buder, Peter | D | - | 1SH | 34:33 | 33:14 | 1:07:47 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 7.5 km Laufzeit |
2. Lauf 7.5 km Laufzeit |
Gesamt 15.0 km Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Krayer, Thorsten (ju) | D | - | 1SH | 27:56 | 31:53 | 59:49 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 7.5 km Laufzeit |
2. Lauf 7.5 km Laufzeit |
Gesamt 15.0 km Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Wubs, Martin | D | - | 4AH | 26:17 | 23:06 | 49:23 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 7.5 km Laufzeit |
2. Lauf 7.5 km Laufzeit |
Gesamt 15.0 km Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Thieme, Peter | D | - | 4SH | 26:10 | 25:20 | 51:30 |
| 2 | 33 | Neumann, Reiner | D | FSSC | 4SH | 25:15 | 28:20 | 53:35 |
| 3 | 32 | Steichler, Verena | D | - | 4SH | 27:52 | 26:17 | 54:09 |
| 4 | 35 | Tritsch, Manfred | D | SSBW | 4SH | 27:07 | 28:03 | 55:10 |
| 5 | 37 | Klumpp, Harald | D | - | 3SH | 30:42 | 29:40 | 1:00:22 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 7.5 km Laufzeit |
2. Lauf 7.5 km Laufzeit |
Gesamt 15.0 km Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Schmid, Hermann | D | BWSC | 4AM | 29:33 | 30:18 | 59:51 |
| 2 | 38 | Kübler, Jelte | D | BWSC | 4AM | 37:55 | 37:52 | 1:15:47 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 7.5 km Laufzeit |
2. Lauf 7.5 km Laufzeit |
Gesamt 15.0 km Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Hirth, Jürgen | D | SSBW | 6AH | 22:15 | 22:28 | 44:43 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 7.5 km Laufzeit |
2. Lauf 7.5 km Laufzeit |
Gesamt 15.0 km Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Steichler, Arno | D | BWSC | 6SH | 19:49 | 19:55 | 39:44 |
| 2 | 45 | Stocker, Andreas | D | BWSC | 6SH | 20:00 | 19:51 | 39:51 |
| 3 | 49 | Seither, Ralf | D | BWSC | 5SH | 22:25 | 22:00 | 44:25 |
| 4 | 48 | Bogesch, Hardy | D | BWSC | 6SH | 22:09 | 22:21 | 44:30 |
| 5 | 46 | Hofmann, Dieter | D | BWSC | 6SH | 23:13 | 24:39 | 47:52 |
| 6 | 50 | Müller, Karl | D | BWSC | 6SH | 24:36 | 23:55 | 48:31 |
| 7 | 41 | Lauster, Manfred | D | OSC | 6SH | 25:41 | 25:33 | 51:14 |
| 47 | Dr. Jauch, Meino (a.K.) | D | BWSC | 6/5SH | 20:13 | 21:08 | 41:21 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 7.5 km Laufzeit |
2. Lauf 7.5 km Laufzeit |
Gesamt 15.0 km Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Kronbach, Hannes | D | SSBW | 8AH | 17:46 | 23:42 | 41:28 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 7.5 km Laufzeit |
2. Lauf 7.5 km Laufzeit |
Gesamt 15.0 km Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Diehl, Christoph | D | BWSC | 12SH | 19:39 | 19:54 | 39:33 |
| 2 | 55 | Ruopp, Michael | D | BWSC | 8SH | 21:43 | 18:52 | 40:35 |
| 3 | 57 | Schloß, Franz-Paul | D | BWSC | 8SH | 20:37 | 21:06 | 41:43 |
| 4 | 58 | Hau, Thomas | D | BWSC | 14SH | 27:30 | nicht gest. | 27:30 |
-hp = HappyDog-Gespann (min. die Hälfte der Hunde im Gespann mindestens 8 Jahre alt)
(ju) = Jugend-Musher/in
(a.K) = außer Konkurrenz, keine Wertung
SH = Siberian Huskies, AM = Alaskan Malamutes, G = Grönländer, S = Samojeden, AH = Alaskan Huskies
6/5 SH = 6 Hunde am ersten Renntag, 5 Hunde am Zweiten