| Datum: | am 23.10.2005 |
| Veranstalter: | BWSC (Baden-Württembergischer Schlittenhundesport-Club) e.V. |
| Rennleitung: | Georg Tholey |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 5.5 km Laufzeit |
Gesamt 5.5 km Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Jauch, Meino | D | BWSC | 8SH | 12:00 | 12:00 |
| 2 | 51 | Ruopp, Michael | D | BWSC | 8SH | 12:46 | 12:46 |
| 3 | 48 | Merkel, Angelika | D | SSA/S | 8SH | 12:56 | 12:56 |
| 4 | 52 | Diehl, Christof | D | BWSC | 10SH | 14:13 | 14:13 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 5.5 km Laufzeit |
Gesamt 5.5 km Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Steichler, Arno | D | BWSC | 6SH | 13:09 | 13:09 |
| 2 | 38 | Frauenholz, Georg | D | DSLT | 6SH | 15:24 | 15:24 |
| 3 | 36 | Merkel, Angelika | D | SSA/S | 6SH | 15:28 | 15:28 |
| 4 | 40 | Schiller, Franz | D | SSBW | 6SH | 15:30 | 15:30 |
| 5 | 39 | Hofmann, Dieter | D | BWSC | 6SH | 16:22 | 16:22 |
| 44 | Müller, Karl | D | BWSC | 6SH | nicht gest. |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 5.5 km Laufzeit |
Gesamt 5.5 km Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Wubs, Martin | D | SSBW | 6AH | 13:43 | 13:43 |
| 2 | 42 | Lauster, Manfred | D | SSBW | 6AH | 16:33 | 16:33 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 5.5 km Laufzeit |
Gesamt 5.5 km Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Oetiker, Miriam | CH | 4SH | 14:23 | 14:23 | |
| 2 | 43 | Thieme, Peter | D | SSBW | 4SH | 16:10 | 16:10 |
| 3 | 27 | Böhm, Klaus | D | 4SH | 16:21 | 16:21 | |
| 4 | 28 | Schiller, Petra | D | SSBW | 4SH | 16:28 | 16:28 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 5.5 km Laufzeit |
Gesamt 5.5 km Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Schwenninger, Kilian | D | SSBW | 3AH | 15:27 | 15:27 |
| 2 | 29 | Hirth, Jürgen | D | SSBW | 4AH | 16:06 | 16:06 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 5.5 km Laufzeit |
Gesamt 5.5 km Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Schmid, Hermann | D | BWSC | AM | 20:08 | 20:08 |
| 2 | 34 | Kübler, Jelte | D | BWSC | AM | 24:19 | 24:19 |
| 3 | 33 | Koch, Manfred | D | BWSC | 4S | 27:06 | 27:06 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 5.5 km Laufzeit |
Gesamt 5.5 km Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Ade, Jürgen | D | SSBW | 2SH | 12:48 | 12:48 |
| 2 | 22 | Ade, Gert | D | BWSC | 1SH | 13:00 | 13:00 |
| 3 | 16 | Kölzow, Achim | D | FSSC | 2SH | 13:47 | 13:47 |
| 4 | 46 | Hartwig, Peter | D | SSBW | 1SH | 14:47 | 14:47 |
| 5 | 5 | Hofmann, Dieter | D | BWSC | 1SH | 18:37 | 18:37 |
| 6 | 12 | Linder, Svantje | D | SSBW | 1SH | 18:45 | 18:45 |
| 19 | Eichmann, Klaus | D | 1SH | nicht gest. |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 5.5 km Laufzeit |
Gesamt 5.5 km Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Kölzow, Achim | D | FSSC | 1SH-hd | 14:02 | 14:02 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 5.5 km Laufzeit |
Gesamt 5.5 km Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Wirz, Laura | CH | 1AH | 11:13 | 11:13 | |
| 2 | 10 | Diehl, Christoph | D | BWSC | 1AH | 11:28 | 11:28 |
| 3 | 18 | Vontobel, Christian | CH | SMV | 1AH | 11:43 | 11:43 |
| 4 | 17 | Hartwig, Peter | D | SSBW | 1AH | 12:45 | 12:45 |
| 15 | Kundert, Jost | CH | SMV | 1AH | nicht gest. | ||
| 20 | Wirz, Anuschka | CH | 1AH | nicht gest. | |||
| 47 | Kundert, Jost | CH | SMV | 1AH | nicht gest. |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 5.5 km Laufzeit |
Gesamt 5.5 km Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Zeller, Finn | D | BWSC | 1SH | 17:40 | 17:40 |
| 2 | 3 | Hollerbach, Daniel | D | 2SH | 20:12 | 20:12 | |
| 3 | 8 | Krayer, Helmut | D | 2SH | 24:50 | 24:50 | |
| 4 | 1 | Kölzow, Achim | D | FSSC | 1SH | 25:33 | 25:33 |
| 5 | 2 | Klatt, Hartmut | D | BWSC | 2SH | 28:23 | 28:23 |
| Platz | StNr. | Name des Teilnehmers | Nat. | Club | Hunde | 1. Lauf 5.5 km Laufzeit |
Gesamt 5.5 km Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Merkel, Angelika | D | SSA/S | 1SH | 18:34 | 18:34 |
| 2 | 6 | Jauch, Kristin | D | BWSC | 1SH | 21:27 | 21:27 |
| 3 | 9 | Kuklinski, Miriam | D | BWSC | 1SH-hd | 25:50 | 25:50 |
-hd = HappyDog-Gespann
(min. die Hälfte der Hunde im Gespann mindestens 8 Jahre alt)
-ju = Jugend-Musher/in
SH = Siberian Huskies, AM = Alaskan Malanutes, G = Grönländer, S = Samojeden, AH = Alaskan Huskies
6/5 SH = 6 Hunde am ersten Renntag, 5 Hunde am Zweiten
(a.K.) = außer Konkurrenz, keine Wertung
nicht anw. = Teilnehmer gemeldet, aber nicht erschienen