Startliste Unterjoch 2025/ 2. Tag
Internationales Schlittenhunderennen in Bad-Hindelang-Unterjoch
WSA World Trophy Race
Veranstalter: BWSC
MANDATORY HELMETS/HELMPFLICHT !!!!! in den Gespannklassen
12,3 km | SM1/SW1-SkijöringMen/Women | Trail 6 dogs (6)
| Nummer | Startzeit | Vorname | Name | Verein/Verband | Kategorie |
| 3 | 10:00:00 | Manuela | Hilfiker | SSV (CH) | SW1 |
| 2 | 10:02:00 | Marlon | Storch | Dogsport (GER) | SM1 |
| 6 | 10:04:00 | Violaine | Girad Grau | SSV (CH) | SW1 RNB1 |
| 5 | 10:06:00 | Birgit | Sirch | DMB (GER) | SW1 |
| 4 | 10:08:00 | Stefani | Meyer | USFSS (USA) | SW1 |
| 7 | 10:10:00 | Berit | Weisscher | SSCN (GER) | SW1 RNB1 |
| 8 | 10:12:00 | Michael | Willmann | SSCT (GER) | PM1 RNB2 |
| 1 | 10:14:00 | Michael | Diehl | RSSV (GER) | SM1 |
12,3 km | SM2/SW2-Skijöring | Trail 6 dogs (6)
| Nummer | Startzeit | Vorname | Name | Verein/Verband | Kategorie |
| 9 | 10:16:00 | Matthias | Schleifer | SSBW (GER) | SM2 |
| 10 | 10:18:00 | Lena | Zubler | SSV (CH) | SW2 |
| 11 | 10:20:00 | Karin | Grossmann | Dogsport (GER) | SW2 |
12,3 km | SP 6 6 Dogs | Trail 6 dogs (6)
| Nummer | Startzeit | Vorname | Name | Verein/Verband | Kategorie |
| 15 | 10:30:00 | Mark | Zweiger | SSBW (GER) | Sp6 |
| 13 | 10:32:00 | Josef | Winter | SSBW (GER) | Sp6 |
|
|
|
|
|
|
| 18 | 10:40:00 | Olivia | Piacentini Filoni | ASD (I) | Sp6.1 |
| 15 | 10:42:00 | Ralf | Seiffert | SCH (GER) | Sp6.1 |
| 16 | 10:44:00 | Williams | Givers | FFST (FRA) | Sp6.1 |
| 21 | 10:46:00 | Sara | Diehl | BWSC (GER) | Sp6.1 |
| 17 | 10:48:00 | Angelika | Merkel | BWSC (GER) | Sp6.1 |
| 20 | 10:50:00 | Verena | Strele | RSSC (AUT) | Sp6.1 |
| 19 | 10:52:00 | Christof | Diehl | BWSC (GER) | Sp6.1 |
6,3 km | SP 2 2 Dogs | Trail 2 dogs (2)
| Nummer | Startzeit | Vorname | Name | Verein/Verband | Kategorie |
| 23 | 11:10:00 | Sabine | Karl | Dogsport (GER) | Sp2 |
| 24 | 11:12:00 | Manuela | Hilfiker | SSV (CH) | Sp2 |
| 30 | 11:14:00 | Norbert | Tauscher | FSSC (GER) | Sp2 |
| 25 | 11:16:00 | Jasmin | Czerwek | FSSC (GER) | Sp2 |
| 29 | 11:18:00 | Daniel | Wehrle | SSBW (GER) | Sp2 |
| 26 | 11:20:00 | Angela | Anderwert | Dogsport (GER) | Sp2 |
| 28 | 11:22:00 | Diana | Gross | RSSV (GER) | Sp2 |
| 22 | 11:24:00 | Carolin | Diehl | RSSV (GER) | Sp2 |
| 27 | 11:26:00 | Jessica | Nagl | Dogsport (GER) | Sp2 |
|
|
|
|
|
|
| 31 | 11:30:00 | Marina | Brutscher | BWSC (GER) | Sp2.1 |
| 32 | 11:32:00 | Torsten | Martin | BWSC (GER) | Sp2.1 |
| 36 | 11:34:00 | Timo | Smit | DSO (NL) | Sp2.1 |
| 34 | 11:36:00 | Oksana | Stolz | FSSC (GER) | Sp2.1 |
| 33 | 11:38:00 | Markus | Pfarrkircher | SSBW (GER) | Sp2.1 |
| 35 | 11:40:00 | Isabella | Strele | RSSC (AUT) | Sp2.1 |
| 37 | 11:42:00 | Valentina | Kunoth | FSSC (GER) | Sp2.1 |
| 38 | 11:44:00 | Sabine | Laier | Dogsport (GER) | Sp2.1 |
|
|
|
|
|
|
| 39 | 11:48:00 | Lucia | Diehl | BWSC (GER) | Sp2.1 (J) |
| 40 | 11:50:00 | Aaron | Weisscher | SSCN (GER) | Sp2.1 (J) |
8,7 km | SP 4 4 Dogs | Trail 4 dogs (4)
| Nummer | Startzeit | Vorname | Name | Verein/Verband | Kategorie |
| 43 | 12:10:00 | Marc | Axtmann | MNW (GER) | Sp4 |
| 41 | 12:12:00 | Ursula | Steeb | SSBW (GER) | Sp4 |
| 42 | 12:14:00 | Niels | Havenaar | SSCNL (NL) | Sp4 |
| 44 | 12:16:00 | E.e. | Van Dijk | SSCNL (NL) | Sp4 |
| 46 | 12:18:00 | Marina | Tauscher | FSSC (GER) | Sp4 |
|
|
|
|
|
|
| 47 | 12:30:00 | Dagmar | Seiffert-Wojcik | SCH (GER) | Sp4.1 |
| 48 | 12:32:00 | Valentina | Durio | LSCST (I) | Sp4.1 |
| 49 | 12:34:00 | Thibaut | Givers | FFST (FRA) | Sp4.1 |
| 50 | 12:36:00 | Violaine | Girad Grau | SSV (CH) | Sp4.1 |
| 52 | 12:38:00 | Laurent | Girad | SSV (CH) | Sp4.1 |
| 53 | 12:40:00 | Daniela | Mayr | BWSC (GER) | Sp4.1 |
| 54 | 12:42:00 | Lukas | Weisscher | SSCN (GER) | Sp4.1 (J) |
| 51 | 12:44:00 | Christophe | Vailant | FFST (FRA) | Sp4.1 |
8 km | HD Happy Dog | Trail 4 dogs (4)
| Nummer | Startzeit | Vorname | Name | Verein/Verband | Kategorie |
| 55 | 12:50:00 | Marina | Brutscher | BWSC (GER) | HD |
| 58 | 12:52:00 | Marlon | Storch | Dogsport (GER) | HD |
| 59 | 12:54:00 | Torsten | Martin | BWSC (GER) | HD |
| 56 | 12:56:00 | Michael | Diehl | RSSV (GER) | HD |
| 77 | 12:58:00 | Ralf | Seiffert | SCH (GER) | HD |
| 67 | 13:00:00 | Angela | Anderwert | Dogsport (GER) | HD |
| 61 | 13:02:00 | Neea | Tauscher | FSSC (GER) | HD |
| 62 | 13:04:00 | Markus | Pfarrkircher | SSBW (GER) | HD |
| 60 | 13:06:00 | Elvira | Pfarrkircher | SSBW (GER) | HD |
Kleine Pause !!!!!
16 km | SP 8 8 Dogs – m. Einschleifen! | Trail 8 dogs (8)/ UL | w.one Loop
| Nummer | Startzeit | Vorname | Name | Verein/Verband | Kategorie |
| 64 | 13:30:00 | Sylvia | Ulrich | ITB (GER) | Sp8 |
| 63 | 13:32:00 | Alfred | Ulrich | ITB (GER) | Sp8 |
|
|
|
|
|
|
| 66 | 13:44:00 | Jürgen | Stolz | FSSC (GER) | Sp8.1 |
| 65 | 13:46:00 | Angelika | Merkel | BWSC (GER) | Sp8.1 |
| 67 | 13:48:00 | Rainer | Diemer | BWSC (GER) | Sp8.1 |
| 68 | 13:50:00 | Maik | Thomßen | MSC (GER) | Sp8.1 |
16 km | SPU Unlimited – m. Einschleifen! | Trail 8 dogs (8)/ UL | w.one Loop
| Nummer | Startzeit | Vorname | Name | Verein/Verband | Kategorie |
| 73 | 14:10:00 | Thorsten | Ballas | RSSV (GER) | SpU. |
| 70 | 14:12:00 | Christof | Diehl | BWSC (GER) | SpU.1 |
| 69 | 14:14:00 | Markus | Strele | RSSC (AUT) | SpU.1 |
| 71 | 14:16:00 | Fabrizio | Filoni | ASD (I) | SpU.1 |
| 74 | 14:18:00 | Siebren | Moolenaar | DSO (NL) | SpU.1 |
| 75 | 14:20:00 | Michael | Ruopp | SSBW (GER) | SpU.1 |
| 72 | 14:22:00 | Frans | Weisscher | SSCN (GER) | SpU.1 |
Startliste PDF: Download